目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
256 | 台北 | 文山區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 許智銘 |
| |
257 | 台北 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | J |
| |
258 | 台北 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | H |
| |
259 | 台北 | 內湖區 | 30 | 60 | 0 | 皆可 | 住宅 | 6樓以上 | 需要 | 10年以下 | 沈小姐 |
| |
260 | 新北 | 林口區 | 30 | 60 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 劉大騰 |
| |
261 | 新竹 | 新豐鄉 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | david |
| |
262 | 桃園 | 龜山區 | 30 | 60 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 劉大騰 |
| |
263 | 台北 | 內湖區 | 40 | 50 | 1200 | 1400 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | jason |
| |
264 | 台北 | 大同區 | 10 | 20 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 否 | 10年以下 | 小邱 |
| |
265 | 新竹 | 新竹市 | 40 | 50 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 未滿3年 | trtre |
| |
266 | 新北 | 林口區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 林泰山 |
| |
267 | 台北 | 大安區 | 20 | 40 | 600 | 800 | 住宅 | 12樓以上 | 皆可 | 20年以下 | 大銘 |
| |
268 | 新北 | 林口區 | 20 | 30 | 100 | 200 | 住宅 | 皆可 | 否 | 15年以下 | 葉文儀 |
| |
269 | 台北 | 大安區 | 30 | 40 | 600 | 800 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 5年以下 | Mimi |
| |
270 | 台北 | 文山區 | 30 | 40 | 600 | 800 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 5年以下 | Mimi |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|