目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
286 | 桃園 | | 20 | 40 | 0 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 5年以下 | ㄚ禎 |
| |
287 | 新北 | 樹林區 | 20 | 40 | 0 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 5年以下 | ㄚ禎 |
| |
288 | 台北 | 北投區 | 0 | 皆可 | 400 | 600 | 住宅 | | 皆可 | | 黃小姐 |
| |
289 | 台北 | 內湖區 | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅 | | 皆可 | 15年以下 | 楊先生 |
| |
290 | 新北 | | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 小明 |
| |
291 | 台北 | | 20 | 30 | 800 | 1000 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | amy |
| |
292 | 桃園 | 桃園區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 未滿3年 | 劉淑娟 |
| |
293 | 新竹 | 新竹市 | 100 | 150 | 800 | 1000 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | 曾銘章 |
| |
294 | 台北 | | 20 | 30 | 0 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | Miranda |
| |
295 | 台北 | 萬華區 | 10 | 20 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 王太太 |
| |
296 | 台中 | | 0 | 30 | 0 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 5年以下 | 李小姐 |
| |
297 | 台北 | | 20 | 40 | 400 | 800 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 侯 |
| |
298 | 台北 | | 10 | 30 | 400 | 600 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 15年以下 | 黃韋晏 |
| |
299 | 新北 | | 40 | 70 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 10年以下 | 蕭薔 |
| |
300 | 新北 | | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 葉國隆 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|