今天日期2025/12/27 星期六(SAT)
| No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
| 226 | 桃園 | 桃園 | 售 | 68坪 | 900萬 | 0 | 透天 | 溫先生 | ![]() | |
| 227 | 桃園 | 桃園 | 售 | 44.14坪 | 468萬 | 0 | 電梯 | 呂先生 | ![]() | |
| 228 | 新北 | 三重 | 租 | 28坪 | 0萬 | 5500 | 公寓 | 李太太 | ![]() | |
| 229 | 彰化 | 彰化 | 皆可 | 0坪 | 1814萬 | 0 | 建地 | 黃先生 | ![]() | |
| 230 | 新北 | 汐止 | 租 | 37坪 | 0萬 | 16000 | 公寓 | 陳太太 | ![]() | |
| 231 | 桃園 | 龜山 | 售 | 22.75坪 | 620萬 | 0 | 套房 | 賴培儒 | ![]() | |
| 232 | 台中 | 西屯 | 售 | 32.71坪 | 698萬 | 0 | 電梯 | lin | ![]() | |
| 233 | 台北 | 中正 | 租 | 35坪 | 0萬 | 22000 | 公寓 | 劉慧美 | ![]() | |
| 234 | 台北 | 萬華 | 租 | 9坪 | 0萬 | 7500 | 套房 | 0922402520 | ![]() | |
| 235 | 台北 | 大同 | 租 | 9坪 | 0萬 | 7500 | 套房 | 0922402520 | ![]() | |
| 236 | 台北 | 內湖 | 租 | 9坪 | 0萬 | 8500 | 套房 | 0922402520 | ![]() | |
| 237 | 新北 | 板橋 | 皆可 | 33.87坪 | 470萬 | 13000 | 住宅 | 張傑昌 | ![]() | |
| 238 | 新竹 | 新竹 | 皆可 | 100坪 | 2000萬 | 1000 | 店面 | 葉奕和 | ![]() | |
| 239 | 新北 | 板橋 | 租 | 25坪 | 0萬 | 0 | 公寓 | 林先生,劉小姐 | ![]() | |
| 240 | 台中 | 西區 | 租 | 6坪 | 0萬 | 4500 | 套房 | 09301379 | ![]() | |
瀏覽商機無限
共找到:![]()
![]()
筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |