今天日期2025/12/30 星期二(TUE)
| No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
| 826 | 台北 | 松山 | 租 | 35坪 | 0萬 | 25000 | 公寓 | 蔡先生 | ![]() | |
| 827 | 台北 | 內湖 | 售 | 40坪 | 560萬 | 0 | 公寓 | 蔡先生 | ![]() | |
| 828 | 台北 | 松山 | 租 | 35坪 | 0萬 | 25000 | 公寓 | 蔡先生 | ![]() | |
| 829 | 桃園 | 龜山 | 租 | 30坪 | 0萬 | 9000 | 公寓 | 李先生 | ![]() | |
| 830 | 台北 | 信義 | 租 | 0坪 | 0萬 | 7000 | 公寓 | 鍾小姐 | ![]() | |
| 831 | 新竹 | 芎林 | 皆可 | 137坪 | 890萬 | 0 | 別墅 | 楊小姐 | ![]() | |
| 832 | 台南 | 南區 | 售 | 26坪 | 200萬 | 0 | 住宅 | 莫小姐 | ![]() | |
| 833 | 基隆 | 安樂 | 售 | 0坪 | 280萬 | 0 | 住宅 | 程小姐 | ![]() | |
| 834 | 屏東 | 屏東 | 租 | 0坪 | 2800萬 | 0 | 農地 | 李Ms | ![]() | |
| 835 | 新竹 | 竹北 | 售 | 23.8坪 | 200萬 | 0 | 住宅 | 吳美娟 | ![]() | |
| 836 | 台中 | 南區 | 皆可 | 32.45坪 | 100萬 | 1500 | 住宅 | 陳先生 | ![]() | |
| 837 | 宜蘭 | 礁溪 | 售 | 0坪 | 4800萬 | 0 | 土地 | 陳先生 | ![]() | |
| 838 | 新北 | 泰山 | 皆可 | 25坪 | 200萬 | 7000 | 公寓 | 鄭訓銘 | ![]() | |
| 839 | 台中 | 北區 | 售 | 13坪 | 210萬 | 0 | 套房 | 蘇小姐 | ![]() | |
| 840 | 台中 | 西區 | 售 | 51坪 | 340萬 | 0 | 住宅 | 廖先生 | ![]() | |
瀏覽商機無限
共找到:![]()
![]()
筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |