今天日期2025/12/26 星期五(FRI)
| No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
| 121 | 台東 | 鹿野 | 售 | 42坪 | 200萬 | 0 | 透天 | 李先生 | ![]() | |
| 122 | 台中 | 西區 | 租 | 0坪 | 0萬 | 4100 | 套房 | 李太太 | ![]() | |
| 123 | 台中 | 南屯 | 售 | 48.36坪 | 546萬 | 0 | 電梯 | 廖先生 | ![]() | |
| 124 | 台中 | 西區 | 租 | 0坪 | 0萬 | 3700 | 雅房 | 黃先生 | ![]() | |
| 125 | 台中 | 西區 | 租 | 0坪 | 0萬 | 4100 | 套房 | 黃先生 | ![]() | |
| 126 | 台北 | 大同 | 租 | 9坪 | 0萬 | 8500 | 套房 | 洪 | ![]() | |
| 127 | 台北 | 中正 | 租 | 9坪 | 0萬 | 8500 | 套房 | 洪 | ![]() | |
| 128 | 台中 | 西區 | 租 | 0坪 | 0萬 | 3700 | 雅房 | 黃先生 | ![]() | |
| 129 | 桃園 | 蘆竹 | 租 | 0坪 | 0萬 | 19500 | 住宅 | 張先生 | ![]() | |
| 130 | 新竹 | 芎林 | 售 | 68.7坪 | 450萬 | 0 | 透天 | 彭佩玲 | ![]() | |
| 131 | 台中 | 西屯 | 租 | 23坪 | 0萬 | 0 | 電梯 | 楊先生 | ![]() | |
| 132 | 桃園 | 桃園 | 售 | 49.03坪 | 800萬 | 0 | 別墅 | 林先生 | ![]() | |
| 133 | 新竹 | 竹北 | 皆可 | 0坪 | 0萬 | 0 | 農地 | 黃先生 | ![]() | |
| 134 | 台北 | 萬華 | 租 | 0坪 | 0萬 | 12000 | 公寓 | 林小姐 | ![]() | |
| 135 | 新北 | 新店 | 售 | 16.425坪 | 360萬 | 0 | 電梯 | 沈先生 | ![]() | |
瀏覽商機無限
共找到:![]()
![]()
筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |