今天日期2025/10/28 星期二(TUE)
回首頁
| No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | 電話/信箱 | |
| 253 | 台北市 | 大安區 | 30 | 40 | 1000 | 1400 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 潘靜儀 | 22287171 |
|
| 254 | 台北市 | 大安區 | 30 | 40 | 1000 | 1400 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | 潘靜儀 | 22287171 |
|
| 255 | 台北市 | 大安區 | 40 | 50 | 1000 | 1800 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | 朱太太 | 03-3281618 |
|
| 256 | 台北市 | 文山區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 許智銘 | 89648203 |
|
| 257 | 台北市 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | H | 031236448 |
|
| 258 | 台北市 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | J | 02-22334455 |
|
| 259 | 台北市 | 內湖區 | 30 | 60 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 6樓以上 | 需要 | 10年以下 | 沈小姐 | 0910924803 |
|
| 260 | 桃園市 | 龜山區 | 30 | 60 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 劉大騰 | 03一3289257 |
|
| 261 | 新北市 | 林口區 | 30 | 60 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 劉大騰 | 03一3289257 |
|
| 262 | 新竹縣 | 新豐鄉 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | david | 0953642955 |
|
| 263 | 台北市 | 內湖區 | 40 | 50 | 1200 | 1400 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | jason | 26342563 |
|
| 264 | 台北市 | 大同區 | 10 | 20 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 否 | 10年以下 | 小邱 | 0932283683 |
|
| 265 | 新竹市 | 新竹市 | 40 | 50 | 400 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 未滿3年 | trtre | 4564565654 |
|
| 266 | 新北市 | 林口區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 林泰山 | 3289250 |
|
| 267 | 台北市 | 大安區 | 20 | 40 | 600 | 800 | 住宅大樓 | 12樓以上 | 皆可 | 20年以下 | 大銘 | 0933003063 |
|
| 268 | 新北市 | 林口區 | 20 | 30 | 100 | 200 | 住宅大樓 | 皆可 | 否 | 15年以下 | 葉文儀 | 26038563 |
|
| 269 | 台北市 | 文山區 | 30 | 40 | 600 | 800 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 需要 | 5年以下 | Mimi | 0953851083 |
|
| 270 | 台北市 | 大安區 | 30 | 40 | 600 | 800 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 需要 | 5年以下 | Mimi | 0953851083 |
|
| 271 | 桃園市 | 蘆竹區 | 20 | 50 | 200 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 李志成 | 03-3564937 |
|
| 272 | 台北市 | 內湖區 | 0 | 30 | 0 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 高雅靜 | 0916941938 |
|
| 273 | 新北市 | 林口區 | 0 | 皆可 | 100 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳 | 093659147 |
|
| 274 | 台北市 | 內湖區 | 40 | 50 | 800 | 1000 | 住宅大樓 | 6樓以上 | 皆可 | 5年以下 | 林文彬 | 27175888 |
|
| 275 | 台北市 | 文山區 | 30 | 60 | 800 | 1200 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 蘇梅綺 | 0968086558 |
|
| 276 | 桃園市 | 桃園區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳小姐 | 0921388898 |
|
| 277 | 新北市 | 淡水區 | 0 | 50 | 0 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 小明 | 022655646 |
|
| 278 | 高雄市 | 左營區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 6樓以上 | 需要 | 5年以下 | JIMMY | 6411321 |
|
| 279 | 台北市 | 大安區 | 0 | 皆可 | 1000 | 1600 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 皆可 | 20年以下 | ou | 23375632 |
|
| 280 | 台北市 | 北投區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 吳俊廷 | 0920875758 |
|
| 281 | 新北市 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 吳俊廷 | 0920875758 |
| |
| 282 | 台中市 | 北屯區 | 20 | 30 | 100 | 200 | 住宅大樓 | 6樓以上 | 需要 | 20年以下 | 賴小姐 | 0913804562 |
|
| 283 | 新北市 | 汐止區 | 30 | 50 | 200 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 邱奕德 | 0933711712 |
|
| 284 | 台北市 | 0 | 60 | 0 | 1400 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 沈美姬 | 0929478102 |
| |
| 285 | 台北市 | 10 | 20 | 200 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 楊小姐 | 0953691675 |
| |
| 286 | 新北市 | 樹林區 | 20 | 40 | 0 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 5年以下 | ㄚ禎 | 0933133018 |
|
| 287 | 桃園市 | 20 | 40 | 0 | 400 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 5年以下 | ㄚ禎 | 0933133018 |
| |
| 288 | 台北市 | 北投區 | 0 | 皆可 | 400 | 600 | 住宅大樓 | 皆可 | 黃小姐 | 0920912551 |
|
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |