今天日期2025/2/5 星期三(WED) 回首頁
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 租金 | ∼租金 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | 電話/信箱 | |
1 | 台北市 | 松山區, 內湖區, 南港區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓, 電梯華廈, 套房 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 吳佩洳 | 0928799204 | |
2 | 台北市 | 內湖區 | 30 | 40 | 50000 | 7萬 | 住宅大樓, 電梯華廈 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 紀岳君 | 0952799199 | |
3 | 桃園市 | 桃園區, 龜山區 | 0 | 皆可 | 5000 | 10000 | 住宅大樓, 電梯華廈, 套房 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 黃汶燕 | 0987555274 | |
4 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 0 | 皆可 | 8000 | 10000 | 住宅大樓, 電梯華廈, 透天厝, 公寓, 套房 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 吳禮言 | 0963410990 | |
5 | 新北市 | 淡水區, 三芝區 | 10 | 30 | 0 | 1萬5 | 住宅大樓, 電梯華廈, 透天厝, 別墅, 套房 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | 黃鈺茹 | 0976076630 | |
6 | 苗栗縣 | 竹南鎮, 頭份市 | 0 | 皆可 | 0 | 2萬 | 住宅大樓, 電梯華廈, 公寓, 套房 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 林煜勛 | 0972165912 | |
7 | 桃園市 | 桃園區 | 0 | 皆可 | 0 | 2萬 | 住宅大樓, 電梯華廈 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 劉映慈 | 0903059646 | |
8 | 桃園市 | 蘆竹區 | 0 | 皆可 | 15000 | 2萬5 | 住宅大樓, 電梯華廈, 透天厝, 公寓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳家穎 | 0935967341 | |
9 | 桃園市 | 蘆竹區 | 0 | 99999 | 0 | 2萬 | 住宅大樓, 電梯華廈, 透天厝, 別墅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 洪婉萍 | 0908523727 | |
10 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 0 | 皆可 | 6000 | 7000 | 住宅大樓, 電梯華廈, 公寓, 套房, 雅房 | 皆可 | 否 | 皆可 | 陳麗娟 | 0928355919 | |
11 | 南投縣 | 埔里鎮 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓, 透天厝, 公寓, 雅房 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 許展瑜 | 0936661201 | |
12 | 苗栗縣 | 公館鄉 | 20 | 50 | 0 | 皆可 | 住宅大樓, 電梯華廈, 透天厝, 公寓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳小姐 | 0928855468 | |
13 | 苗栗縣 | 頭份市 | 0 | 皆可 | 3000 | 6000 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 張婉貞 | 0935068753 | |
14 | 桃園市 | 楊梅區 | 30 | 40 | 9000 | 1萬2 | 住宅大樓, 電梯華廈, 透天厝, 別墅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳先生 | 0911958731 | |
15 | 桃園市 | 蘆竹區 | 0 | 皆可 | 12000 | 1萬5 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 簡柏林 | 0935015179 | |
16 | 桃園市 | 楊梅區 | 30 | 40 | 6000 | 9000 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 需要 | 皆可 | 劉小姐 | 0920929304 | |
17 | 桃園市 | 桃園區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 吳小姐 | 0980222615 | |
18 | 桃園市 | 中壢區 | 0 | 皆可 | 0 | 9000 | 住宅大樓 | 3樓以下 | 皆可 | 皆可 | 魏均珆 | 0981235304 | |
19 | 桃園市 | 楊梅區 | 0 | 皆可 | 0 | 9000 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 黃瑋庭 | 0917445001 | |
20 | 新竹市 | 東區 | 20 | 70 | 9000 | 1萬2 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 張小姐 | 0922045456 | |
21 | 桃園市 | 蘆竹區 | 0 | 皆可 | 0 | 1萬2 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 蔡若嵐 | 0916028526 | |
22 | 新北市 | 三重區 | 20 | 30 | 9000 | 1萬5 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | oshimo | 0932150438 | |
23 | 桃園市 | 桃園區 | 20 | 30 | 12000 | 1萬5 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 翁小姐 | 0986878845 | |
24 | 新北市 | 鶯歌區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 秦先生 | 0985816417 | |
25 | 台北市 | 士林區 | 20 | 30 | 12000 | 2萬 | 住宅大樓 | 3樓以下 | 皆可 | 皆可 | Yeh Huey Min | 0968995418 | |
26 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 20 | 30 | 9000 | 1萬5 | 住宅大樓 | 6樓以上 | 需要 | 皆可 | 張太太 | 037265534 | |
27 | 高雄市 | 鼓山區 | 0 | 皆可 | 0 | 6000 | 住宅大樓 | 15樓以上 | 皆可 | 皆可 | 陳韋仁 | 02-24317629 | |
28 | 台北市 | 南港區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 黃崑明 | 0925698133 | |
29 | 台中市 | 南屯區 | 20 | 30 | 6000 | 9000 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 吳小姐 | 0928601911 | |
30 | 基隆市 | 安樂區 | 20 | 30 | 3000 | 6000 | 住宅大樓 | 皆可 | 否 | 皆可 | 陳韋仁 | 0982365484 | |
31 | 台北市 | 內湖區 | 20 | 30 | 9000 | 1萬5 | 住宅大樓 | 皆可 | 否 | 皆可 | 張素雯 | 0912277090 | |
32 | 桃園市 | 龜山區 | 30 | 40 | 12000 | 1萬5 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 楊秋和 | 03-3233764 | |
33 | 彰化縣 | 員林鎮 | 20 | 30 | 3000 | 6000 | 住宅大樓 | 皆可 | 否 | 皆可 | 陳惠美 | 0927676769 | |
34 | 桃園市 | 楊梅區 | 0 | 皆可 | 6000 | 1萬2 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 彭千惠 | 0956521140 | |
35 | 台中市 | 北屯區 | 30 | 50 | 9000 | 1萬5 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 許先生 | 0935768648 | |
36 | 桃園市 | 蘆竹區 | 0 | 皆可 | 3000 | 1萬5 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 龍兒 | 032220171 |
芷琳網路 Copyright(C) 2000 tslin. All rights reserved.請尊重著作權
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |