今天日期2025/2/5 星期三(WED) 回首頁
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 租金 | ∼租金 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | 電話/信箱 | |
37 | 台北市 | 南港區 | 40 | 50 | 30000 | 5萬 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 林德峰 | 0928614968 | |
38 | 台南市 | 中區 | 10 | 20 | 6000 | 9000 | 住宅大樓 | 6樓以上 | 皆可 | 5年以下 | robbinChou | 0932276688 | |
39 | 新竹縣 | 竹東鎮 | 30 | 40 | 6000 | 9000 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 莫先生 | 0920871715 | |
40 | 高雄市 | 鳳山 | 0 | 皆可 | 6000 | 9000 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 潘姿文 | 7764558 | |
41 | 台中市 | 西區 | 0 | 皆可 | 0 | 6000 | 住宅大樓 | 3樓以下 | 皆可 | 皆可 | 林小姐 | 0955412665 | |
42 | 桃園市 | 中壢區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | lin | 0937145918 | |
43 | 高雄市 | 鼓山區 | 20 | 30 | 6000 | 9000 | 住宅大樓 | 6樓以上 | 否 | 皆可 | 蔡嘉凌 | 0987217955 | |
44 | 桃園市 | 中壢區 | 0 | 皆可 | 9000 | 1萬2 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | nena | 0938315758 | |
45 | 新竹縣 | 芎林鄉 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 張 | 0921185957 | |
46 | 新北市 | 板橋區 | 30 | 40 | 9000 | 1萬2 | 住宅大樓 | 6樓以上 | 皆可 | 皆可 | 蔡佳鳳 | 0915883677 | |
47 | 桃園市 | 中壢區 | 0 | 皆可 | 3000 | 9000 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 蔡小姐 | 0919929461 | |
48 | 新北市 | 泰山區 | 20 | 30 | 9000 | 1萬2 | 住宅大樓 | 3樓以下 | 皆可 | 皆可 | 許太太 | 0910203820 | |
49 | 新北市 | 鶯歌區 | 0 | 皆可 | 0 | 1萬2 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 余遠瀾 | 0910637733 | |
50 | 台北市 | 內湖區 | 40 | 50 | 15000 | 2萬 | 住宅大樓 | 1樓 | 皆可 | 皆可 | 張書零 | 26305519 | |
51 | 桃園市 | 楊梅區 | 0 | 皆可 | 3000 | 9000 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 林玉珍 | 0911368721 | |
52 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 劉先生 | 0921614879 | |
53 | 桃園市 | 蘆竹區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 我啦 | 0963071383 | |
54 | 新北市 | 永和區 | 30 | 40 | 15000 | 2萬 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 林蒂 | 27763866 | |
55 | 台北市 | 士林區 | 0 | 皆可 | 12000 | 1萬5 | 住宅大樓 | 3樓以下 | 否 | 15年以下 | 呂小姐 | 0935530580 | |
56 | 台北市 | 大同區 | 20 | 30 | 12000 | 1萬5 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 許伊秀 | 0919949642 | |
57 | 台北市 | 文山區 | 30 | 40 | 9000 | 1萬2 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 曹靜勻 | 0910982332 | |
58 | 新北市 | 淡水區 | 20 | 30 | 9000 | 1萬2 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 蔡淑雲 | 0938595038 | |
59 | 桃園市 | 桃園區 | 10 | 20 | 6000 | 9000 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 亞亞 | 3209203 | |
60 | 新竹縣 | 湖口鄉 | 10 | 20 | 6000 | 9000 | 住宅大樓 | 3樓以下 | 皆可 | 皆可 | 葉 | 0930532246 | |
61 | 台北市 | 內湖區 | 0 | 20 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 15年以下 | 李小姐 | 0933924360 | |
62 | 新北市 | 淡水區 | 20 | 30 | 9000 | 1萬2 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 陳玉鈴 | 0226233004 | |
63 | 台北市 | 北投區 | 0 | 30 | 0 | 1萬2 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 黃仲君 | 28208166 | |
64 | 台北市 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | lin | 0915789456 | |
65 | 新北市 | 板橋區 | 20 | 30 | 9000 | 1萬2 | 住宅大樓 | 皆可 | 否 | 皆可 | 張春玉 | 82534153 | |
66 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 20 | 30 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 1樓 | 皆可 | 皆可 | 李翠玲 | 0926392293 | |
67 | 台北市 | 松山區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 王 | 12323455 | |
68 | 新北市 | 板橋區 | 20 | 30 | 12000 | 1萬5 | 住宅大樓 | 皆可 | 否 | 皆可 | 王玟心 | 0972171134 | |
69 | 新北市 | 板橋區 | 20 | 30 | 12000 | 1萬5 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 王 | 0972171134 | |
70 | 台北市 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 1萬5 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 顧 | 0935356620 | |
71 | 新北市 | 新莊區 | 20 | 30 | 6000 | 1萬2 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 黃慧欣 | 0926881096 | |
72 | 台北市 | 中山區 | 20 | 30 | 0 | 2萬5 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 吳雅玫 | 0960698327 |
芷琳網路 Copyright(C) 2000 tslin. All rights reserved.請尊重著作權
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |