今天日期2025/2/5 星期三(WED) 回首頁
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 租金 | ∼租金 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | 電話/信箱 | |
73 | 台中市 | 北屯區 | 30 | 40 | 3000 | 9000 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | molly | 04-25276872 | |
74 | 台北市 | 內湖區 | 20 | 30 | 12000 | 1萬5 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 張小姐 | 0955629568 | |
75 | 新北市 | 淡水區 | 10 | 20 | 3000 | 6000 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 5年以下 | 胡明琪 | 0938501330 | |
76 | 台北市 | 大同區 | 0 | 皆可 | 9000 | 2萬 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 范雅怡 | 0332599831 | |
77 | 台北市 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 1萬5 | 住宅大樓 | 皆可 | 否 | 皆可 | 王小姐 | 0963394222 | |
78 | 台北市 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳小姐 | 0937644327 | |
79 | 高雄市 | 大社區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 劉文豪 | 0926989552 | |
80 | 台北市 | 北投區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | jojo | 28825252 | |
81 | 新竹市 | 新竹市 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | linhunk | 0922813167 | |
82 | 台南市 | 永康區 | 0 | 皆可 | 6000 | 9000 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | hh | 3876540 | |
83 | 桃園市 | 八德區 | 20 | 30 | 9000 | 1萬2 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 鄭慧玲 | 0939978928 | |
84 | 桃園市 | 蘆竹區 | 0 | 皆可 | 0 | 1萬2 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 林先生 | 0915820470 | |
85 | 台北市 | 松山區 | 30 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 朱中平 | 0935290479 | |
86 | 新北市 | 汐止區 | 20 | 30 | 6000 | 9000 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | 林先生 | 0931320777 | |
87 | 嘉義縣 | 朴子市 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 郭曉諭 | 0911656810 | |
88 | 桃園市 | 龜山區 | 0 | 皆可 | 6000 | 1萬2 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | jun | 0911576001 | |
89 | 桃園市 | 龜山區 | 0 | 皆可 | 6000 | 2萬 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 詹同學 | 0956794812 | |
90 | 苗栗縣 | 頭份市 | 20 | 30 | 6000 | 9000 | 住宅大樓 | 3樓以下 | 皆可 | 皆可 | 任 蜀文 | 03-6563722 | |
91 | 台北市 | 北投區 | 20 | 30 | 12000 | 1萬5 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 徐小姐 | 0933881327 | |
92 | 新北市 | 汐止區 | 40 | 50 | 12000 | 1萬5 | 住宅大樓 | 6樓以上 | 否 | 皆可 | 王國平 | 0919127517 | |
93 | 桃園市 | 龜山區 | 0 | 皆可 | 9000 | 1萬2 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳雅玲 | 0927699887 | |
94 | 桃園市 | 桃園區 | 0 | 皆可 | 9000 | 1萬2 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳雅玲 | 0927699887 | |
95 | 台北市 | 萬華區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 李 | 0928212271 | |
96 | 台北市 | 大同區 | 0 | 30 | 0 | 3萬 | 住宅大樓 | 皆可 | 否 | 皆可 | 潘潘 | 020479979 | |
97 | 桃園市 | 桃園區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 戴小姐 | 0920728081 | |
98 | 新北市 | 新莊區 | 20 | 30 | 12000 | 1萬5 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 李先生 | 0931762686 | |
99 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 10 | 30 | 6000 | 1萬2 | 住宅大樓 | 3樓以上 | 需要 | 未滿3年 | 陳穎異 | 0911395264 | |
100 | 新北市 | 中和區 | 0 | 皆可 | 6000 | 9000 | 住宅大樓 | 3樓以下 | 否 | 皆可 | 許桂鳳 | 0921643258 | |
101 | 基隆市 | 七堵區 | 0 | 皆可 | 6000 | 1萬2 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 筱茹 | 0939266413 | |
102 | 新竹縣 | 竹北市 | 10 | 50 | 6000 | 2萬 | 住宅大樓 | 皆可 | 需要 | 15年以下 | patty | 0955258853 | |
103 | 桃園市 | 中壢區 | 20 | 30 | 0 | 9000 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 何ms | 0917047646 | |
104 | 桃園市 | 桃園區 | 30 | 40 | 6000 | 1萬2 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳小姐 | 0931105531 | |
105 | 台北市 | 北投區 | 0 | 皆可 | 0 | 9000 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 張淳菡 | 0913406628 | |
106 | 新北市 | 林口區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 李吉馥 | 0927466499 | |
107 | 新北市 | 新莊區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅大樓 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳小姐 | 0933203084 | |
108 | 桃園市 | 大溪區 | 0 | 皆可 | 6000 | 9000 | 住宅大樓 | 皆可 | 否 | 皆可 | 陳小姐 | 0955985141 |
芷琳網路 Copyright(C) 2000 tslin. All rights reserved.請尊重著作權
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |