目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 租金 | ∼租金 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
1 | 台北 | 松山區, 內湖區, 南港區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 吳佩洳 |
| |
2 | 台北 | 內湖區 | 30 | 40 | 50000 | 7萬 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 紀岳君 |
| |
3 | 桃園 | 桃園區, 龜山區 | 0 | 皆可 | 5000 | 10000 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 黃汶燕 |
| |
4 | 苗栗 | 苗栗市 | 0 | 皆可 | 8000 | 10000 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 吳禮言 |
| |
5 | 新北 | 淡水區, 三芝區 | 10 | 30 | 0 | 1萬5 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | 黃鈺茹 |
| |
6 | 苗栗 | 竹南鎮, 頭份市 | 0 | 皆可 | 0 | 2萬 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 林煜勛 |
| |
7 | 桃園 | 桃園區 | 0 | 皆可 | 0 | 2萬 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 劉映慈 |
| |
8 | 桃園 | 蘆竹區 | 0 | 皆可 | 15000 | 2萬5 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳家穎 |
| |
9 | 桃園 | 蘆竹區 | 0 | 99999 | 0 | 2萬 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 洪婉萍 |
| |
10 | 苗栗 | 苗栗市 | 0 | 皆可 | 6000 | 7000 | 住宅 | 皆可 | 否 | 皆可 | 陳麗娟 |
| |
11 | 南投 | 埔里鎮 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 許展瑜 |
| |
12 | 苗栗 | 公館鄉 | 20 | 50 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳小姐 |
| |
13 | 苗栗 | 頭份市 | 0 | 皆可 | 3000 | 6000 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 張婉貞 |
| |
14 | 桃園 | 楊梅區 | 30 | 40 | 9000 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳先生 |
| |
15 | 桃園 | 蘆竹區 | 0 | 皆可 | 12000 | 1萬5 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 簡柏林 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 10 頁
共 10 頁
|