目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 租金 | ∼租金 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
16 | 桃園 | 楊梅區 | 30 | 40 | 6000 | 9000 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 皆可 | 劉小姐 |
| |
17 | 桃園 | 桃園區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 吳小姐 |
| |
18 | 桃園 | 中壢區 | 0 | 皆可 | 0 | 9000 | 住宅 | 3樓以下 | 皆可 | 皆可 | 魏均珆 |
| |
19 | 桃園 | 楊梅區 | 0 | 皆可 | 0 | 9000 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 黃瑋庭 |
| |
20 | 新竹 | 東區 | 20 | 70 | 9000 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 張小姐 |
| |
21 | 桃園 | 蘆竹區 | 0 | 皆可 | 0 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 蔡若嵐 |
| |
22 | 新北 | 三重區 | 20 | 30 | 9000 | 1萬5 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | oshimo |
| |
23 | 桃園 | 桃園區 | 20 | 30 | 12000 | 1萬5 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 翁小姐 |
| |
24 | 新北 | 鶯歌區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 秦先生 |
| |
25 | 台北 | 士林區 | 20 | 30 | 12000 | 2萬 | 住宅 | 3樓以下 | 皆可 | 皆可 | Yeh Huey Min |
| |
26 | 苗栗 | 苗栗市 | 20 | 30 | 9000 | 1萬5 | 住宅 | 6樓以上 | 需要 | 皆可 | 張太太 |
| |
27 | 高雄 | 鼓山區 | 0 | 皆可 | 0 | 6000 | 住宅 | 15樓以上 | 皆可 | 皆可 | 陳韋仁 |
| |
28 | 台北 | 南港區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 黃崑明 |
| |
29 | 台中 | 南屯區 | 20 | 30 | 6000 | 9000 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 吳小姐 |
| |
30 | 基隆 | 安樂區 | 20 | 30 | 3000 | 6000 | 住宅 | 皆可 | 否 | 皆可 | 陳韋仁 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 10 頁
共 10 頁
|