目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 租金 | ∼租金 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
31 | 台北 | 內湖區 | 20 | 30 | 9000 | 1萬5 | 住宅 | 皆可 | 否 | 皆可 | 張素雯 |
| |
32 | 桃園 | 龜山區 | 30 | 40 | 12000 | 1萬5 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 楊秋和 |
| |
33 | 彰化 | 員林鎮 | 20 | 30 | 3000 | 6000 | 住宅 | 皆可 | 否 | 皆可 | 陳惠美 |
| |
34 | 桃園 | 楊梅區 | 0 | 皆可 | 6000 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 彭千惠 |
| |
35 | 台中 | 北屯區 | 30 | 50 | 9000 | 1萬5 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 許先生 |
| |
36 | 桃園 | 蘆竹區 | 0 | 皆可 | 3000 | 1萬5 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 龍兒 |
| |
37 | 台北 | 南港區 | 40 | 50 | 30000 | 5萬 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 林德峰 |
| |
38 | 台南 | 中區 | 10 | 20 | 6000 | 9000 | 住宅 | 6樓以上 | 皆可 | 5年以下 | robbinChou |
| |
39 | 新竹 | 竹東鎮 | 30 | 40 | 6000 | 9000 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 莫先生 |
| |
40 | 高雄 | 鳳山 | 0 | 皆可 | 6000 | 9000 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 潘姿文 |
| |
41 | 台中 | 西區 | 0 | 皆可 | 0 | 6000 | 住宅 | 3樓以下 | 皆可 | 皆可 | 林小姐 |
| |
42 | 高雄 | 鼓山區 | 20 | 30 | 6000 | 9000 | 住宅 | 6樓以上 | 否 | 皆可 | 蔡嘉凌 |
| |
43 | 桃園 | 中壢區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | lin |
| |
44 | 桃園 | 中壢區 | 0 | 皆可 | 9000 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | nena |
| |
45 | 新竹 | 芎林鄉 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 張 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 10 頁
共 10 頁
|