目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 租金 | ∼租金 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
46 | 新北 | 板橋區 | 30 | 40 | 9000 | 1萬2 | 住宅 | 6樓以上 | 皆可 | 皆可 | 蔡佳鳳 |
| |
47 | 桃園 | 中壢區 | 0 | 皆可 | 3000 | 9000 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 蔡小姐 |
| |
48 | 新北 | 泰山區 | 20 | 30 | 9000 | 1萬2 | 住宅 | 3樓以下 | 皆可 | 皆可 | 許太太 |
| |
49 | 新北 | 鶯歌區 | 0 | 皆可 | 0 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 余遠瀾 |
| |
50 | 台北 | 內湖區 | 40 | 50 | 15000 | 2萬 | 住宅 | 1樓 | 皆可 | 皆可 | 張書零 |
| |
51 | 桃園 | 楊梅區 | 0 | 皆可 | 3000 | 9000 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 林玉珍 |
| |
52 | 苗栗 | 苗栗市 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 劉先生 |
| |
53 | 桃園 | 蘆竹區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 我啦 |
| |
54 | 新北 | 永和區 | 30 | 40 | 15000 | 2萬 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 林蒂 |
| |
55 | 台北 | 士林區 | 0 | 皆可 | 12000 | 1萬5 | 住宅 | 3樓以下 | 否 | 15年以下 | 呂小姐 |
| |
56 | 台北 | 大同區 | 20 | 30 | 12000 | 1萬5 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 許伊秀 |
| |
57 | 台北 | 文山區 | 30 | 40 | 9000 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 曹靜勻 |
| |
58 | 新北 | 淡水區 | 20 | 30 | 9000 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 蔡淑雲 |
| |
59 | 桃園 | 桃園區 | 10 | 20 | 6000 | 9000 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 亞亞 |
| |
60 | 新竹 | 湖口鄉 | 10 | 20 | 6000 | 9000 | 住宅 | 3樓以下 | 皆可 | 皆可 | 葉 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 10 頁
共 10 頁
|