目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 租金 | ∼租金 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
61 | 台北 | 內湖區 | 0 | 20 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 15年以下 | 李小姐 |
| |
62 | 新北 | 淡水區 | 20 | 30 | 9000 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 陳玉鈴 |
| |
63 | 台北 | 北投區 | 0 | 30 | 0 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 黃仲君 |
| |
64 | 台北 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | lin |
| |
65 | 新北 | 板橋區 | 20 | 30 | 9000 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 否 | 皆可 | 張春玉 |
| |
66 | 苗栗 | 竹南鎮 | 20 | 30 | 0 | 皆可 | 住宅 | 1樓 | 皆可 | 皆可 | 李翠玲 |
| |
67 | 台北 | 松山區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 王 |
| |
68 | 新北 | 板橋區 | 20 | 30 | 12000 | 1萬5 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 王 |
| |
69 | 新北 | 板橋區 | 20 | 30 | 12000 | 1萬5 | 住宅 | 皆可 | 否 | 皆可 | 王玟心 |
| |
70 | 台北 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 1萬5 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 顧 |
| |
71 | 新北 | 新莊區 | 20 | 30 | 6000 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 黃慧欣 |
| |
72 | 台北 | 中山區 | 20 | 30 | 0 | 2萬5 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 吳雅玫 |
| |
73 | 台中 | 北屯區 | 30 | 40 | 3000 | 9000 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | molly |
| |
74 | 台北 | 內湖區 | 20 | 30 | 12000 | 1萬5 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 張小姐 |
| |
75 | 新北 | 淡水區 | 10 | 20 | 3000 | 6000 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 5年以下 | 胡明琪 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 10 頁
共 10 頁
|