目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 租金 | ∼租金 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
76 | 台北 | 大同區 | 0 | 皆可 | 9000 | 2萬 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 范雅怡 |
| |
77 | 台北 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳小姐 |
| |
78 | 台北 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 1萬5 | 住宅 | 皆可 | 否 | 皆可 | 王小姐 |
| |
79 | 高雄 | 大社區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 劉文豪 |
| |
80 | 台北 | 北投區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | jojo |
| |
81 | 新竹 | 新竹市 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | linhunk |
| |
82 | 台南 | 永康區 | 0 | 皆可 | 6000 | 9000 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | hh |
| |
83 | 桃園 | 八德區 | 20 | 30 | 9000 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 鄭慧玲 |
| |
84 | 桃園 | 蘆竹區 | 0 | 皆可 | 0 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 林先生 |
| |
85 | 台北 | 松山區 | 30 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 朱中平 |
| |
86 | 新北 | 汐止區 | 20 | 30 | 6000 | 9000 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | 林先生 |
| |
87 | 嘉義 | 朴子市 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 郭曉諭 |
| |
88 | 桃園 | 龜山區 | 0 | 皆可 | 6000 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | jun |
| |
89 | 桃園 | 龜山區 | 0 | 皆可 | 6000 | 2萬 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 詹同學 |
| |
90 | 苗栗 | 頭份市 | 20 | 30 | 6000 | 9000 | 住宅 | 3樓以下 | 皆可 | 皆可 | 任 蜀文 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 10 頁
共 10 頁
|