目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 租金 | ∼租金 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
91 | 台北 | 北投區 | 20 | 30 | 12000 | 1萬5 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 徐小姐 |
| |
92 | 新北 | 汐止區 | 40 | 50 | 12000 | 1萬5 | 住宅 | 6樓以上 | 否 | 皆可 | 王國平 |
| |
93 | 桃園 | 桃園區 | 0 | 皆可 | 9000 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳雅玲 |
| |
94 | 桃園 | 龜山區 | 0 | 皆可 | 9000 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳雅玲 |
| |
95 | 台北 | 萬華區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 李 |
| |
96 | 台北 | 大同區 | 0 | 30 | 0 | 3萬 | 住宅 | 皆可 | 否 | 皆可 | 潘潘 |
| |
97 | 桃園 | 桃園區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 戴小姐 |
| |
98 | 新北 | 新莊區 | 20 | 30 | 12000 | 1萬5 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 李先生 |
| |
99 | 苗栗 | 竹南鎮 | 10 | 30 | 6000 | 1萬2 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 未滿3年 | 陳穎異 |
| |
100 | 新北 | 中和區 | 0 | 皆可 | 6000 | 9000 | 住宅 | 3樓以下 | 否 | 皆可 | 許桂鳳 |
| |
101 | 基隆 | 七堵區 | 0 | 皆可 | 6000 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 筱茹 |
| |
102 | 新竹 | 竹北市 | 10 | 50 | 6000 | 2萬 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 15年以下 | patty |
| |
103 | 桃園 | 中壢區 | 20 | 30 | 0 | 9000 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 何ms |
| |
104 | 桃園 | 桃園區 | 30 | 40 | 6000 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳小姐 |
| |
105 | 台北 | 北投區 | 0 | 皆可 | 0 | 9000 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 張淳菡 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 10 頁
共 10 頁
|