目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 租金 | ∼租金 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
106 | 新北 | 林口區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 李吉馥 |
| |
107 | 新北 | 新莊區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳小姐 |
| |
108 | 桃園 | 大溪區 | 0 | 皆可 | 6000 | 9000 | 住宅 | 皆可 | 否 | 皆可 | 陳小姐 |
| |
109 | 台北 | 中山區 | 10 | 20 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | celine |
| |
110 | 桃園 | 中壢區 | 70 | 80 | 30000 | 5萬 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 高曉玉 |
| |
111 | 桃園 | 桃園區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 6樓以上 | 需要 | 皆可 | 黃玉如 |
| |
112 | 台北 | 中山區 | 0 | 30 | 0 | 皆可 | 住宅 | 1樓 | 皆可 | 皆可 | 陳 |
| |
113 | 台北 | 士林區 | 10 | 20 | 0 | 1萬5 | 住宅 | 皆可 | 否 | 皆可 | 劉先生 |
| |
114 | 新北 | 中和區 | 0 | 皆可 | 0 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳小姐 |
| |
115 | 台北 | 內湖區 | 20 | 30 | 0 | 2萬 | 住宅 | 皆可 | 否 | 皆可 | 曾小姐 |
| |
116 | 桃園 | 中壢區 | 30 | 40 | 9000 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 黃小姐 |
| |
117 | 台北 | 中山區 | 20 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 否 | 皆可 | 林小姐 |
| |
118 | 新北 | 林口區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | audrey |
| |
119 | 桃園 | 桃園區 | 10 | 20 | 6000 | 1萬2 | 住宅 | 3樓以下 | 否 | 皆可 | 葉子斌 |
| |
120 | 台北 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 1萬5 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | MICHELLE |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 10 頁
共 10 頁
|