目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 租金 | ∼租金 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
121 | 新北 | 淡水區 | 10 | 20 | 0 | 1萬2 | 住宅 | 9樓以上 | 皆可 | 皆可 | Miss Wu |
| |
122 | 新北 | 樹林區 | 20 | 30 | 9000 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 林文婷 |
| |
123 | 台中 | 南屯區 | 10 | 20 | 3000 | 9000 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 廖雅琪 |
| |
124 | 南投 | 南投市 | 70 | 80 | 0 | 皆可 | 住宅 | 6樓以上 | 需要 | 10年以下 | 倪薇娟 |
| |
125 | 新北 | 淡水區 | 30 | 100 | 6000 | 1萬5 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 15年以下 | 陳長坤 |
| |
126 | 新北 | 八里區 | 30 | 40 | 3000 | 6000 | 住宅 | 3樓以下 | 皆可 | 皆可 | 王永慶 |
| |
127 | 新北 | 汐止區 | 10 | 30 | 6000 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 否 | 皆可 | 吳小姐 |
| |
128 | 桃園 | 桃園區 | 30 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅 | 1樓 | 皆可 | 皆可 | 黃文龍 |
| |
129 | 新北 | 永和區 | 0 | 皆可 | 0 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | AMY |
| |
130 | 桃園 | 龜山區 | 0 | 皆可 | 0 | 9000 | 住宅 | 3樓以下 | 皆可 | 皆可 | 陳小姐 |
| |
131 | 桃園 | 龜山區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | Lynn |
| |
132 | 台北 | 文山區 | 10 | 30 | 12000 | 2萬5 | 住宅 | | | 20年以下 | 王小姐 |
| |
133 | 新北 | 林口區 | 20 | 30 | 9000 | 1萬2 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 15年以下 | 謝小姐 |
| |
134 | 台北 | 中正區 | 50 | 80 | 30000 | 7萬 | 住宅 | 1樓 | 需要 | 皆可 | 李先生 |
| |
135 | 桃園 | 桃園區 | 50 | 60 | 9000 | 1萬2 | 住宅 | 3樓以上 | 否 | 皆可 | 黃小敏 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 10 頁
共 10 頁
|