目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
136 | 台北 | 中山區 | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅 | 6樓以上 | 皆可 | 10年以下 | 陳力瑜 |
| |
137 | 新北 | 板橋區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 洪靜儒 |
| |
138 | 台北 | 大安區 | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 張惠琇 |
| |
139 | 台北 | 內湖區 | 10 | 20 | 600 | 800 | 住宅 | 皆可 | 否 | 皆可 | 鍾 |
| |
140 | 新北 | 永和區 | 40 | 50 | 800 | 1000 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 未滿3年 | May Lin |
| |
141 | 台北 | 文山區 | 30 | 40 | 600 | 800 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 20年以下 | 葉綠素 |
| |
142 | 台北 | 士林區 | 100 | 150 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 陳先生 |
| |
143 | 台北 | 內湖區 | 30 | 40 | 600 | 800 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | 楊小姐 |
| |
144 | 桃園 | 平鎮區 | 30 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 曾小姐 |
| |
145 | 新北 | 淡水區 | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | petty |
| |
146 | 新北 | 淡水區 | 50 | 80 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 洪芝怡 |
| |
147 | 台北 | 內湖區 | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅 | 3樓以下 | 皆可 | 皆可 | 黃小姐 |
| |
148 | 台北 | 內湖區 | 30 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 8阿 |
| |
149 | 台北 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 許淑真 |
| |
150 | 台北 | 萬華區 | 0 | 皆可 | 0 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 黃聖傑 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|