目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
121 | 台北 | 士林區 | 30 | 50 | 600 | 1400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | John |
| |
122 | 台北 | 內湖區 | 20 | 30 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 吳玉倩 |
| |
123 | 台南 | 東區 | 50 | 70 | 200 | 600 | 住宅 | 6樓以上 | 需要 | 皆可 | 姚淑貞 |
| |
124 | 台北 | 松山區 | 10 | 30 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | ling |
| |
125 | 台北 | 士林區 | 50 | 70 | 1600 | 3000 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 10年以下 | Paulina |
| |
126 | 新北 | 八里區 | 20 | 50 | 200 | 400 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 皆可 | 周 |
| |
127 | 台北 | 大安區 | 30 | 40 | 1000 | 1400 | 住宅 | 6樓以上 | 皆可 | 皆可 | 黃小姐 |
| |
128 | 台北 | 內湖區 | 10 | 20 | 200 | 400 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | 徐 |
| |
129 | 新北 | 汐止區 | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅 | 6樓以上 | 皆可 | 10年以下 | 陳小姐 |
| |
130 | 新北 | 三重區 | 30 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 未滿3年 | 蕭文翰 |
| |
131 | 新北 | 林口區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 林先 生 |
| |
132 | 高雄 | 三民區 | 100 | 150 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 5年以下 | 劉太太 |
| |
133 | 新北 | 八里區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | AA |
| |
134 | 桃園 | 桃園區 | 30 | 50 | 200 | 600 | 住宅 | 6樓以上 | 需要 | 未滿3年 | fanncy |
| |
135 | 台北 | 中山區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 黃先生 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|