目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
106 | 新北 | 中和區 | 30 | 40 | 600 | 800 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 丁如倩 |
| |
107 | 台北 | 士林區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 小小 |
| |
108 | 台北 | 內湖區 | 100 | 150 | 3500 | 4000 | 住宅 | 12樓以上 | 皆可 | 皆可 | 林先生 |
| |
109 | 新北 | 三重區 | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 20年以下 | 許?方 |
| |
110 | 台北 | 內湖區 | 20 | 30 | 800 | 1000 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 15年以下 | 顧 |
| |
111 | 台北 | 內湖區 | 40 | 50 | 1000 | 1600 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 10年以下 | 鄭卿雯 |
| |
112 | 新北 | 林口區 | 30 | 60 | 400 | 800 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 未滿3年 | 駱駝 |
| |
113 | 台北 | 內湖區 | 50 | 70 | 1800 | 2000 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | miss wang |
| |
114 | 新北 | 三芝區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 小白 |
| |
115 | 新北 | 三芝區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 15年以下 | 孫家才 |
| |
116 | 新北 | 林口區 | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 未滿3年 | 許先生 |
| |
117 | 台北 | 士林區 | 20 | 30 | 400 | 800 | 住宅 | 皆可 | 否 | 皆可 | 楊先生 |
| |
118 | 台北 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 賴盈盈 |
| |
119 | 新北 | 板橋區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | judy |
| |
120 | 新竹 | 竹北市 | 40 | 50 | 400 | 600 | 住宅 | 12樓以上 | 需要 | 5年以下 | 09 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|