目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
91 | 桃園 | 中壢區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 20年以下 | 王先生 |
| |
92 | 桃園 | 中壢區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 未滿3年 | 王先生 |
| |
93 | 桃園 | 中壢區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 5年以下 | 王先生 |
| |
94 | 台北 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 徐 |
| |
95 | 新北 | 汐止區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 10年以下 | jacky yu |
| |
96 | 台北 | 文山區 | 10 | 20 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 否 | 15年以下 | 黃小姐 |
| |
97 | 新北 | 三峽區 | 20 | 30 | 0 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | pey |
| |
98 | 新北 | 淡水區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | 李小頻 |
| |
99 | 台北 | 內湖區 | 30 | 40 | 400 | 800 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | joe |
| |
100 | 台中 | 西屯區 | 40 | 60 | 400 | 600 | 住宅 | 6樓以上 | 需要 | 皆可 | Ms.Yeh |
| |
101 | 高雄 | 前金區 | 50 | 60 | 200 | 400 | 住宅 | 15樓以上 | 皆可 | 皆可 | 陳翠蘭 |
| |
102 | 台北 | 南港區 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 住宅 | 3樓以下 | 需要 | 未滿3年 | 蔡秀蓮 |
| |
103 | 台北 | 信義區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | QUINCY |
| |
104 | 新北 | 八里區 | 30 | 40 | 0 | 400 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 豬豬 |
| |
105 | 台北 | 士林區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | Q |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|