目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
76 | 高雄 | 前金區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 林太太 |
| |
77 | 桃園 | 蘆竹區 | 20 | 30 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳 |
| |
78 | 台中 | 南區 | 20 | 30 | 100 | 200 | 住宅 | 12樓以上 | 皆可 | 未滿3年 | 尚玉敏 |
| |
79 | 台北 | 內湖區 | 20 | 30 | 600 | 1000 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 林小姐 |
| |
80 | 桃園 | 中壢區 | 10 | 80 | 100 | 4000 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 陳霣 |
| |
81 | 苗栗 | 竹南鎮 | 20 | 40 | 100 | 400 | 住宅 | 3樓以下 | 需要 | 5年以下 | 林 |
| |
82 | 新北 | 淡水區 | 50 | 70 | 0 | 皆可 | 住宅 | 15樓以上 | 皆可 | 皆可 | 蕭小姐 |
| |
83 | 高雄 | 苓雅區 | 20 | 30 | 100 | 200 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 10年以下 | 林金鋒 |
| |
84 | 新竹 | 竹北市 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 未滿3年 | 蔡俊偉 |
| |
85 | 新北 | 汐止區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅 | 6樓以上 | 皆可 | 10年以下 | 阿偉 |
| |
86 | 新北 | 新店區 | 0 | 皆可 | 400 | 1800 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陸愛靈 |
| |
87 | 桃園 | 桃園區 | 70 | 150 | 800 | 1800 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 黃小姐 |
| |
88 | 新竹 | 竹北市 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳老師 |
| |
89 | 台北 | 內湖區 | 100 | 150 | 1600 | 2500 | 住宅 | 12樓以上 | 需要 | 皆可 | 劉小姐 |
| |
90 | 台北 | 內湖區 | 30 | 70 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 陳小姐 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|