目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
61 | 台北 | 南港區 | 40 | 50 | 600 | 800 | 住宅 | 1樓 | 需要 | 15年以下 | 廖美玲 |
| |
62 | 台北 | 內湖區 | 20 | 30 | 200 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 20年以下 | 徐小姐 |
| |
63 | 新北 | 鶯歌區 | 40 | 60 | 400 | 600 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 未滿3年 | 曾小姐 |
| |
64 | 新竹 | 竹北市 | 30 | 40 | 200 | 600 | 住宅 | 3樓以下 | 需要 | 未滿3年 | 曉莉 |
| |
65 | 新竹 | 竹北市 | 30 | 40 | 100 | 600 | 住宅 | 3樓以下 | 需要 | 未滿3年 | 曉莉 |
| |
66 | 台北 | 大安區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 6樓以上 | 皆可 | 皆可 | 張耀仁 |
| |
67 | 桃園 | 龜山區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 3樓以下 | 皆可 | 皆可 | 于 |
| |
68 | 台北 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳詩嘉 |
| |
69 | 台北 | 文山區 | 10 | 20 | 100 | 200 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 易少珍 |
| |
70 | 新北 | 淡水區 | 0 | 20 | 0 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 廖健菘 |
| |
71 | 桃園 | 桃園區 | 40 | 50 | 400 | 600 | 住宅 | 9樓以上 | 否 | 5年以下 | anna |
| |
72 | 新北 | 三重區 | 30 | 40 | 0 | 400 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 10年以下 | 白小姐 |
| |
73 | 新北 | 新店區 | 30 | 50 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 劉先生 |
| |
74 | 桃園 | 龜山區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 林 |
| |
75 | 台北 | 大安區 | 20 | 30 | 600 | 800 | 住宅 | 3樓以上 | 否 | 20年以下 | 連小姐 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|