目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
46 | 台北 | 文山區 | 0 | 皆可 | 800 | 1200 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 朱先生 |
| |
47 | 台北 | 文山區 | 40 | 60 | 1000 | 1600 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 王小姐 |
| |
48 | 新北 | 五股區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 楊 |
| |
49 | 台北 | 北投區 | 20 | 30 | 400 | 1000 | 住宅 | 3樓以下 | 皆可 | 皆可 | Lo |
| |
50 | 新竹 | 竹北市 | 20 | 40 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 李瑞芬 |
| |
51 | 高雄 | 苓雅區 | 20 | 60 | 200 | 800 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 20年以下 | chi |
| |
52 | 台北 | 中山區 | 0 | 20 | 0 | 600 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | 洪慧鐘 |
| |
53 | 台北 | 中山區 | 20 | 80 | 200 | 800 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | sharon |
| |
54 | 新北 | 淡水區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳 |
| |
55 | 苗栗 | 竹南鎮 | 0 | 40 | 0 | 400 | 住宅 | 3樓以下 | 皆可 | 皆可 | 葉雯娟 |
| |
56 | 台北 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 600 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | carrie |
| |
57 | 新竹 | 竹北市 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 林小姐 |
| |
58 | 台北 | 大同區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 簡宗昌 |
| |
59 | 台北 | 萬華區 | 20 | 40 | 200 | 800 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 廖小姐 |
| |
60 | 新北 | 淡水區 | 20 | 50 | 0 | 600 | 住宅 | 6樓以上 | 皆可 | 皆可 | 陳筱婷 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|