目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
31 | 台北 | 松山區 | 20 | 40 | 1200 | 2500 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 洪錦雲 |
| |
32 | 苗栗 | 苗栗市 | 20 | 40 | 0 | 400 | 住宅 | 3樓以下 | 皆可 | 皆可 | 小莊 |
| |
33 | 桃園 | 蘆竹區 | 0 | 30 | 0 | 400 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 15年以下 | 吳宜臻 |
| |
34 | 苗栗 | 苗栗市 | 30 | 50 | 100 | 400 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 未滿3年 | 何玲芳 |
| |
35 | 台北 | 北投區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 否 | 皆可 | 葉先生 |
| |
36 | 新北 | 中和區 | 0 | 30 | 0 | 皆可 | 住宅 | 1樓 | 需要 | 皆可 | 葉小姐 |
| |
37 | 新北 | 林口區 | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 陳先生 |
| |
38 | 新北 | 汐止區 | 30 | 40 | 600 | 800 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 吳蕙羽 |
| |
39 | 高雄 | 楠梓區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 郭紋秀 |
| |
40 | 嘉義 | 嘉義市 | 30 | 40 | 100 | 400 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 未滿3年 | 蔡紜萱 |
| |
41 | 新北 | 深坑區 | 10 | 30 | 400 | 800 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | 范先生 |
| |
42 | 新北 | 土城區 | 10 | 20 | 100 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | cindy |
| |
43 | 新北 | 三重區 | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 否 | 10年以下 | 蔡志成 |
| |
44 | 台北 | 信義區 | 20 | 50 | 600 | 1800 | 住宅 | 皆可 | 否 | 皆可 | 陳佩妍 |
| |
45 | 新北 | 中和區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 20年以下 | Lily |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|