目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
166 | 台北 | 萬華區 | 0 | 20 | 0 | 200 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 劉雪莉 |
| |
167 | 台北 | 內湖區 | 30 | 40 | 0 | 800 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 5年以下 | 廖小姐 |
| |
168 | 桃園 | 平鎮區 | 30 | 50 | 200 | 400 | 住宅 | 3樓以下 | 需要 | 10年以下 | Yvonne |
| |
169 | 台北 | 中山區 | 20 | 30 | 600 | 1000 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 5年以下 | 鐘先生 |
| |
170 | 台北 | 士林區 | 0 | 皆可 | 0 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 王 |
| |
171 | 桃園 | 平鎮區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | alan |
| |
172 | 新北 | 土城區 | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 20年以下 | 曉玉 |
| |
173 | 新北 | 淡水區 | 0 | 30 | 0 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳先生 |
| |
174 | 台北 | 文山區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 11 |
| |
175 | 台北 | 北投區 | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 郭郁庭 |
| |
176 | 桃園 | 龜山區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | 陳美伶 |
| |
177 | 新北 | 汐止區 | 30 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅 | 6樓以上 | 皆可 | 10年以下 | 李小姐 |
| |
178 | 新北 | 淡水區 | 30 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅 | 6樓以上 | 需要 | 10年以下 | 唐慶芳(小姐) |
| |
179 | 新北 | 淡水區 | 0 | 皆可 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 高小姐 |
| |
180 | 新北 | 淡水區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 林 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|