目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
181 | 台北 | 內湖區 | 20 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 李重凱 |
| |
182 | 新北 | 新莊區 | 20 | 30 | 3500 | 4000 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | 陳太太 |
| |
183 | 新北 | 淡水區 | 40 | 50 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | gina |
| |
184 | 新竹 | 新竹市 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 20年以下 | 劉偉廉 |
| |
185 | 新北 | 新店區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 否 | 20年以下 | 謝宜潔 |
| |
186 | 高雄 | 新興區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | joanna |
| |
187 | 高雄 | 苓雅區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | joanna |
| |
188 | 台北 | 內湖區 | 30 | 40 | 800 | 1200 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 何小姐 |
| |
189 | 新北 | 永和區 | 0 | 40 | 100 | 400 | 住宅 | 皆可 | 否 | 皆可 | 許家慈 |
| |
190 | 新北 | 蘆洲區 | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 28815075 |
| |
191 | 新北 | 淡水區 | 30 | 50 | 200 | 600 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 順 |
| |
192 | 新北 | 三峽區 | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 蔡建成 |
| |
193 | 台北 | 松山區 | 20 | 30 | 600 | 800 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 10年以下 | sharon |
| |
194 | 台北 | 內湖區 | 20 | 50 | 600 | 1200 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 卓小姐 |
| |
195 | 新竹 | 竹北市 | 20 | 50 | 600 | 800 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 10年以下 | 邱先生 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|