目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
196 | 桃園 | 桃園區 | 60 | 70 | 0 | 皆可 | 住宅 | 3樓以下 | 需要 | 皆可 | jennifer |
| |
197 | 新北 | 永和區 | 30 | 40 | 600 | 800 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 5年以下 | Amy |
| |
198 | 新北 | 中和區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | joyce |
| |
199 | 台北 | 內湖區 | 10 | 100 | 400 | 2500 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 小張 |
| |
200 | 新北 | 林口區 | 50 | 80 | 800 | 1200 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 未滿3年 | Hzxv, |
| |
201 | 新北 | 淡水區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 5年以下 | 陳小婷 |
| |
202 | 新竹 | 竹北市 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 黃基興 |
| |
203 | 新北 | 淡水區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 否 | 5年以下 | emma |
| |
204 | 台北 | 內湖區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 未滿3年 | 王先生 |
| |
205 | 新北 | 新店區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳紫珮 |
| |
206 | 台北 | 內湖區 | 30 | 80 | 600 | 1200 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 未滿3年 | 陳秋萍 |
| |
207 | 桃園 | 桃園區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅 | 9樓以上 | 否 | 未滿3年 | 佩凌 |
| |
208 | 桃園 | 桃園區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅 | 12樓以上 | 否 | 未滿3年 | 秀玲 |
| |
209 | 高雄 | 三民區 | 30 | 60 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 15年以下 | 何先生 |
| |
210 | 台北 | 信義區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | allen |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|