目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
211 | 桃園 | 桃園區 | 30 | 40 | 200 | 600 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 一中 |
| |
212 | 新北 | 永和區 | 50 | 60 | 800 | 1600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | james |
| |
213 | 新北 | 三峽區 | 30 | 50 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 王皇欽 |
| |
214 | 新北 | 淡水區 | 0 | 皆可 | 100 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 黃永政 |
| |
215 | 台北 | 松山區 | 40 | 50 | 1200 | 1400 | 住宅 | 6樓以上 | 需要 | 皆可 | 嚴小姐 |
| |
216 | 新北 | 永和區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | DAVID |
| |
217 | 新竹 | 新竹市 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | DAVID |
| |
218 | 高雄 | 左營區 | 30 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳惠玲 |
| |
219 | 台北 | 南港區 | 0 | 皆可 | 0 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 彭小組 |
| |
220 | 新北 | 新店區 | 30 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 黃柏菁 |
| |
221 | 桃園 | 平鎮區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | hung |
| |
222 | 台北 | 文山區 | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅 | 6樓以上 | 皆可 | 5年以下 | 陳婷 |
| |
223 | 台北 | 士林區 | 0 | 70 | 2000 | 5000以上 | 住宅 | 9樓以上 | 需要 | 皆可 | ytggy |
| |
224 | 台北 | 中山區 | 20 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 謝 |
| |
225 | 台北 | 松山區 | 30 | 40 | 600 | 800 | 住宅 | 6樓以上 | 皆可 | 皆可 | 唐典君 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|