目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
226 | 新北 | 板橋區 | 0 | 皆可 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 林宜萱 |
| |
227 | 高雄 | 前鎮區 | 0 | 皆可 | 0 | 100 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 窈窕淑女 |
| |
228 | 新北 | 板橋區 | 40 | 50 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 江小姐 |
| |
229 | 台北 | 大安區 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 皆可 | 吳 |
| |
230 | 桃園 | 龍潭區 | 20 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 10年以下 | lohahio |
| |
231 | 台北 | 士林區 | 0 | 皆可 | 0 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 林 |
| |
232 | 新北 | 三重區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 20年以下 | 陳小姐 |
| |
233 | 新北 | 蘆洲區 | 0 | 皆可 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 鄭楊良 |
| |
234 | 台北 | 內湖區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | Johnson |
| |
235 | 台北 | 中正區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳小姐 |
| |
236 | 台中 | 清水區 | 0 | 皆可 | 0 | 100 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 皆可 | bnm |
| |
237 | 台北 | 北投區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 呂政裕 |
| |
238 | 台北 | 內湖區 | 0 | 100 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 小張 |
| |
239 | 桃園 | 蘆竹區 | 0 | 20 | 100 | 200 | 住宅 | 6樓以上 | 皆可 | 未滿3年 | 趙小組 |
| |
240 | 桃園 | 蘆竹區 | 0 | 20 | 100 | 200 | 住宅 | 6樓以上 | 皆可 | 未滿3年 | 趙小組 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|