目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
316 | 桃園 | 蘆竹區 | 20 | 30 | 100 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 15年以下 | 林素雲 |
| |
317 | 新北 | 土城區 | 20 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅 | 3樓以下 | 否 | 皆可 | 余先生 |
| |
318 | 桃園 | 皆宜 | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 姜淑美 |
| |
319 | 桃園 | 皆宜 | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 姜淑美 |
| |
320 | 新北 | 中和區 | 10 | 30 | 0 | 400 | 住宅 | | | 15年以下 | 黃小姐 |
| |
321 | 新北 | | 10 | 30 | 0 | 400 | 住宅 | | | 15年以下 | 黃小姐 |
| |
322 | 新北 | 五股區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | | | | 許 |
| |
323 | 新北 | | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 鐘紹維 |
| |
324 | 新竹 | | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅 | | 需要 | 未滿3年 | 翁心靜 |
| |
325 | 台中 | 大雅區 | 20 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 10年以下 | 楊朝義 |
| |
326 | 台中 | | 40 | 50 | 400 | 600 | 住宅 | | 需要 | 5年以下 | 吳小姐 |
| |
327 | 台北 | | 10 | 30 | 100 | 600 | 住宅 | | 否 | | 周佳陵 |
| |
328 | 台北 | | 20 | 40 | 400 | 800 | 住宅 | | | | 吳素欣 |
| |
329 | 新北 | 中和區 | 30 | 40 | 600 | 800 | 住宅 | | 需要 | 10年以下 | 代小姐 |
| |
330 | 新北 | | 30 | 50 | 600 | 800 | 住宅 | | | | 代小姐 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|