目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
331 | 嘉義 | 嘉義市 | 40 | 50 | 400 | 600 | 住宅 | 3樓以下 | 皆可 | 未滿3年 | 戴萬隆 |
| |
332 | 桃園 | | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | fj |
| |
333 | 新北 | 板橋區 | 0 | 皆可 | 600 | 1200 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 邵敏 |
| |
334 | 新北 | | 40 | 50 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 未滿3年 | 邱佳惠 |
| |
335 | 台北 | | 50 | 60 | 1200 | 1400 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 15年以下 | SHERRY |
| |
336 | 新北 | 樹林區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | jerry |
| |
337 | 新北 | | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 否 | 皆可 | jerry |
| |
338 | 台北 | | 30 | 50 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 蘇先生 |
| |
339 | 新竹 | | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 5年以下 | 趙育萱 |
| |
340 | 新北 | 中和區 | 40 | 50 | 600 | 800 | 住宅 | | | 10年以下 | 陳慶禎 |
| |
341 | 新北 | 中和區 | 40 | 60 | 600 | 800 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 陳慶禎 |
| |
342 | 新北 | | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 張先生 |
| |
343 | 台北 | 大安區 | 20 | 40 | 800 | 1000 | 住宅 | 6樓以上 | 皆可 | 20年以下 | vanessa |
| |
344 | 新北 | | 20 | 30 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 鄭琇璟 |
| |
345 | 桃園 | 蘆竹區 | 30 | 40 | 100 | 200 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 李學益 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|