目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
361 | 台北 | | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅 | | | | 朱先生 |
| |
362 | 台北 | 信義區 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 住宅 | 6樓以上 | | 10年以下 | vanessa |
| |
363 | 台北 | | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 朱先生 |
| |
364 | 新北 | | 40 | 60 | 400 | 600 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 皆可 | 小名 |
| |
365 | 桃園 | | 40 | 50 | 200 | 400 | 住宅 | 6樓以上 | 需要 | 10年以下 | mars |
| |
366 | 台北 | 中山區 | 20 | 40 | 400 | 800 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 鄭元豪 |
| |
367 | 新北 | 淡水區 | 40 | 60 | 400 | 600 | 住宅 | 12樓以上 | 需要 | 10年以下 | 周錦雄 |
| |
368 | 台中 | | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | 陳文玲 |
| |
369 | 新北 | 淡水區 | 40 | 60 | 400 | 600 | 住宅 | 12樓以上 | 需要 | 10年以下 | 周錦雄 |
| |
370 | 台北 | | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅 | | | | 游婷婷 |
| |
371 | 台北 | | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 游婷婷 |
| |
372 | 台北 | | 30 | 40 | 800 | 1000 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 張家惠 |
| |
373 | 新北 | | 10 | 20 | 100 | 200 | 住宅 | 3樓以上 | 否 | 15年以下 | 林錦足 |
| |
374 | 新北 | | 10 | 20 | 100 | 200 | 住宅 | 3樓以上 | 否 | 15年以下 | 林錦足 |
| |
375 | 台北 | | 30 | 40 | 800 | 1000 | 住宅 | | | 10年以下 | 張家惠 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|