目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
376 | 台北 | | 30 | 40 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 5年以下 | 張先生 |
| |
377 | 台北 | | 20 | 30 | 600 | 800 | 住宅 | 3樓以上 | 否 | 20年以下 | 林純美 |
| |
378 | 台北 | | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 未滿3年 | 莊惠絜 |
| |
379 | 新竹 | | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | | | | 蔡 |
| |
380 | 新竹 | | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 蔡 |
| |
381 | 桃園 | | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 3樓以上 | 皆可 | 未滿3年 | 蔡茜 |
| |
382 | 新北 | | 20 | 30 | 100 | 400 | 住宅 | | 否 | | 王曉琴 |
| |
383 | 新竹 | | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | | | | 莊小姐 |
| |
384 | 新北 | | 20 | 30 | 100 | 400 | 住宅 | 皆可 | 否 | 皆可 | 王曉琴 |
| |
385 | 台北 | | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 王 |
| |
386 | 台北 | | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | | | | 王 |
| |
387 | 台北 | | 40 | 50 | 600 | 800 | 住宅 | 6樓以上 | 需要 | 未滿3年 | 劉太太 |
| |
388 | 新北 | | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 10年以下 | terry |
| |
389 | 新北 | | 30 | 50 | 0 | 400 | 住宅 | | | 10年以下 | 張小姐 |
| |
390 | 台北 | 信義區 | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | | | | 吳保與 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|