目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
406 | 新北 | 泰山區 | 30 | 50 | 400 | 600 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 15年以下 | vida |
| |
407 | 新北 | 泰山區 | 30 | 50 | 400 | 600 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 10年以下 | vida |
| |
408 | 新北 | | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 15年以下 | 張云棻 |
| |
409 | 桃園 | 龜山區 | 20 | 30 | 800 | 1000 | 住宅 | 皆可 | 否 | 5年以下 | 許小姐 |
| |
410 | 台北 | | 50 | 60 | 1800 | 2000 | 住宅 | 6樓以上 | 需要 | 皆可 | 陳先生 |
| |
411 | 基隆 | | 20 | 40 | 100 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 楊貴妃 |
| |
412 | 新北 | 汐止區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 林小姐 |
| |
413 | 桃園 | 八德區 | 30 | 40 | 100 | 200 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 5年以下 | 姜先生 |
| |
414 | 台北 | 士林區 | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅 | | | 未滿3年 | 黃小姐 |
| |
415 | 台北 | | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅 | | | 未滿3年 | 黃小姐 |
| |
416 | 高雄 | 新興區 | 40 | 60 | 400 | 800 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 5年以下 | 吳太太 |
| |
417 | 新北 | 汐止區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 謝宛秦 |
| |
418 | 台北 | | 10 | 20 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | allen |
| |
419 | 新北 | | 20 | 30 | 100 | 400 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 李小姐 |
| |
420 | 台北 | | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | MARK |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|