目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
421 | 台北 | | 40 | 50 | 800 | 1000 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 施玲美 |
| |
422 | 桃園 | | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 5年以下 | 樊小姐 |
| |
423 | 新北 | | 40 | 50 | 800 | 1000 | 住宅 | 6樓以上 | 需要 | 10年以下 | 文文 |
| |
424 | 台中 | 南屯區 | 50 | 60 | 200 | 400 | 住宅 | 6樓以上 | 需要 | 10年以下 | 吳太太 |
| |
425 | 桃園 | 桃園區 | 20 | 40 | 100 | 200 | 住宅 | 1樓 | 需要 | 皆可 | 鄭小姐 |
| |
426 | 台北 | 內湖區 | 30 | 50 | 800 | 1000 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 陳大中 |
| |
427 | 高雄 | 三民區 | 20 | 30 | 100 | 400 | 住宅 | 6樓以上 | 需要 | 5年以下 | 陳怡臻 |
| |
428 | 新北 | | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 否 | 20年以下 | 李雅惠 |
| |
429 | 台北 | | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | | 皆可 | 林小姐 |
| |
430 | 嘉義 | 嘉義市 | 40 | 50 | 100 | 200 | 住宅 | 6樓以上 | | 10年以下 | 林美智 |
| |
431 | 台中 | | 0 | 皆可 | 0 | 400 | 住宅 | 皆可 | | 5年以下 | wu |
| |
432 | 桃園 | | 0 | 皆可 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | | 皆可 | 哲綱 |
| |
433 | 新北 | | 0 | 30 | 0 | 400 | 住宅 | 皆可 | | 皆可 | 高小姐 |
| |
434 | 新北 | 土城區 | 30 | 40 | 100 | 400 | 住宅 | 皆可 | | 10年以下 | 吳大隆 |
| |
435 | 新北 | 新莊區 | 30 | 40 | 200 | 400 | 住宅 | 3樓以上 | 否 | 10年以下 | 林小姐 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|