目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
436 | 新北 | 永和區 | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 否 | 10年以下 | 許小姐 |
| |
437 | 新北 | 板橋區 | 40 | 50 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 未滿3年 | 黃翊禎 |
| |
438 | 新北 | | 0 | 皆可 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | | 皆可 | 洪啟福 |
| |
439 | 台北 | | 40 | 50 | 1000 | 1200 | 住宅 | 3樓以下 | 否 | 5年以下 | 米期 |
| |
440 | 新北 | 新店區 | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 皆可 | miumiu |
| |
441 | 新北 | | 20 | 40 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | | 5年以下 | 陳玫琦 |
| |
442 | 新北 | | 40 | 50 | 600 | 800 | 住宅 | 6樓以上 | | 未滿3年 | 陳旻淵 |
| |
443 | 台北 | | 30 | 40 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 10年以下 | 黃S |
| |
444 | 新竹 | | 40 | 50 | 400 | 600 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 5年以下 | 林曉堂 |
| |
445 | 新北 | | 20 | 30 | 400 | 600 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 5年以下 | miumiu |
| |
446 | 新竹 | | 0 | 50 | 0 | 400 | 住宅 | 1樓 | 需要 | 5年以下 | 李小姐 |
| |
447 | 新北 | | 10 | 30 | 100 | 400 | 住宅 | 皆可 | | 皆可 | ken |
| |
448 | 新竹 | | 0 | 50 | 0 | 400 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 5年以下 | 李小姐 |
| |
449 | 台北 | | 30 | 40 | 500 | 600 | 住宅 | 3樓以下 | 皆可 | 皆可 | MIKE |
| |
450 | 新北 | | 20 | 30 | 200 | 400 | 住宅 | 皆可 | 否 | 10年以下 | 林 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|