目前資料是依 登錄日期 排列 【查詢條件:││ 】共計: 筆
No. | 縣市 | 區域 | 坪數 | ∼坪數 | 總價 | ∼總價 | 種類 | 樓層 | 車位 | 屋齡 | 聯絡人 | | |
451 | 新北 | 樹林區 | 30 | 40 | 300 | 500 | 住宅 | 皆可 | 需要 | 20年以下 | 黃小姐 |
| |
452 | 台北 | | 40 | 50 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 游淑珍 |
| |
453 | 台北 | 信義區 | 40 | 50 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 24633654 |
| |
454 | 台北 | | 20 | 30 | 400 | 500 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 10年以下 | 張小姐 |
| |
455 | 台北 | | 40 | 60 | 600 | 1000 | 住宅 | 6樓以上 | 需要 | 10年以下 | 劉建全 |
| |
456 | 新北 | 汐止區 | 20 | 30 | 100 | 200 | 住宅 | 3樓以下 | 需要 | 皆可 | 陳小姐 |
| |
457 | 新北 | | 30 | 40 | 400 | 500 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 5年以下 | 徐惠 |
| |
458 | 桃園 | | 50 | 60 | 1000 | 1200 | 住宅 | 3樓以上 | 需要 | 未滿3年 | 李亞東 |
| |
459 | 新北 | 林口區 | 30 | 40 | 300 | 500 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 翁苑淪 |
| |
460 | 新竹 | | 20 | 30 | 200 | 300 | 住宅 | 6樓以上 | 需要 | 10年以下 | 葉 |
| |
461 | 新北 | | 10 | 20 | 200 | 300 | 住宅 | 6樓以上 | 否 | 10年以下 | miami |
| |
462 | 台北 | | 40 | 50 | 0 | 皆可 | 住宅 | 皆可 | 皆可 | 皆可 | 鄭培民 |
| | | | | |
瀏覽商機
共找到: 筆
目前頁次
共 31 頁
共 31 頁
|