今天日期2024/11/25 星期一(MON) 回首頁
. | 序號 | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 車位 | 聯絡人 | 電話/信箱 | |
397 | 3122 | 台北市 | 中山區 | 皆可 | 40坪 | 0萬 | 0 | 電梯華廈 | 無 | 吳奇偉 | 0915-949-588 | |
398 | 3118 | 台北市 | 文山區 | 租 | 0坪 | 0萬 | 23000 | 住宅大樓 | 有 | 廖先生 | 87123770 | |
399 | 3117 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 租 | 100坪 | 0萬 | 45000 | 店面 | 平面 | 高先生 | 05-2262529 | |
400 | 3116 | 新北市 | 樹林區 | 售 | 25坪 | 335萬 | 0 | 公寓 | 無 | 郭先生 | 0927355484 | |
401 | 3114 | 桃園市 | 龜山區 | 售 | 60坪 | 368萬 | 0 | 透天厝 | 無 | 徐碧霞 | 0910184838 | |
402 | 3110 | 宜蘭縣 | 員山鄉 | 售 | 1836坪 | 0萬 | 0 | 農地 | 無 | 陳先生 | 0933987266 | |
403 | 3109 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 售 | 0坪 | 1738萬 | 0 | 農地 | 無 | 林先生 | 0933010324 | |
404 | 3106 | 桃園市 | 桃園區 | 租 | 26.9坪 | 0萬 | 17000 | 電梯華廈 | 無 | 林慧雲 | 0938269135 | |
405 | 3103 | 新北市 | 新莊區 | 售 | 13.92坪 | 215萬 | 0 | 公寓 | 無 | 蔡先生 | 0922837817 | |
406 | 3102 | 桃園市 | 八德區 | 售 | 0坪 | 220萬 | 0 | 住宅大樓 | 無 | 蔡峰閔 | 0922371147 | |
407 | 3101 | 台中市 | 西區 | 租 | 6坪 | 0萬 | 3500 | 套房 | 平面 | 09301379 | 0930137902 | |
408 | 3099 | 台北市 | 中山區 | 售 | 11.48坪 | 230萬 | 0 | 套房 | 無 | 洪杏芳 | 0911331151 | |
409 | 3092 | 台中市 | 東區 | 售 | 54坪 | 630萬 | 0 | 別墅 | 有 | 陳先生 | 0931-664391 | |
410 | 3091 | 高雄市 | 苓雅區 | 皆可 | 0坪 | 0萬 | 0 | 住宅大樓 | 有 | 林先生 | 07-2855766 | |
411 | 3090 | 新北市 | 汐止區 | 租 | 38坪 | 0萬 | 4 | 公寓 | 有 | 謝先生 | 0928538648 | |
412 | 3088 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 售 | 31坪 | 210萬 | 0 | 電梯華廈 | 無 | 李小姐 | 0935589976 | |
413 | 3087 | 桃園市 | 中壢區 | 售 | 500坪 | 0萬 | 0 | 建地 | 無 | 劉先生 | 0931068955 | |
414 | 3086 | 台中市 | 西屯區 | 售 | 33.6坪 | 488萬 | 0 | 套房 | 無 | 羅先生 | 0910-441933 | |
415 | 3085 | 高雄市 | 左營區 | 售 | 42坪 | 450萬 | 0 | 住宅大樓 | 平面 | 吳先生 | 0912053631 | |
416 | 3083 | 台北市 | 北投區 | 皆可 | 26.7坪 | 800萬 | 19500 | 電梯華廈 | 無 | 羅小姐 | 0933065263 | |
417 | 3082 | 新北市 | 新店區 | 租 | 6坪 | 0萬 | 6500 | 套房 | 無 | 簡先生 | 0982200842 | |
418 | 3081 | 桃園市 | 新屋區 | 售 | 0坪 | 320萬 | 0 | 農地 | 無 | 李先生 | 0933959518 | |
419 | 3080 | 桃園市 | 新屋區 | 售 | 0坪 | 0萬 | 0 | 農地 | 無 | 李先生 | 0933959518 | |
420 | 3078 | 新北市 | 中和區 | 售 | 25.47坪 | 435萬 | 0 | 住宅大樓 | 無 | 林小姐 | 0939987266 | |
421 | 3076 | 台北市 | 松山區 | 售 | 40.5坪 | 1480萬 | 0 | 電梯華廈 | 平面 | 蔣沇辰 | 0916145359 | |
422 | 3075 | 台北市 | 松山區 | 售 | 45.5坪 | 1880萬 | 0 | 電梯華廈 | 平面 | 蔣沇辰 | 0916145359 | |
423 | 3069 | 台北市 | 中山區 | 皆可 | 0坪 | 750萬 | 20000 | 住宅大樓 | 無 | 林書漢 | 0918300466 | |
424 | 3067 | 桃園市 | 桃園區 | 皆可 | 36坪 | 400萬 | 12000 | 電梯華廈 | 有 | 曾小姐 | 0932272757 | |
425 | 3065 | 台中市 | 西屯區 | 售 | 45.7坪 | 698萬 | 0 | 店面 | 無 | 羅先生 | 0910-441933 | |
426 | 3064 | 新北市 | 中和區 | 皆可 | 0坪 | 0萬 | 8500 | 套房 | 無 | 順發租屋 | 0939299933 | |
427 | 3063 | 新北市 | 土城區 | 售 | 10坪 | 168萬 | 0 | 電梯華廈 | 無 | 郭先生 | 0927355484 | |
428 | 3061 | 桃園市 | 龜山區 | 皆可 | 41坪 | 470萬 | 0 | 住宅大樓 | 平面 | 游先生 | 0933206660 | |
429 | 3059 | 新北市 | 八里區 | 售 | 32坪 | 0萬 | 0 | 電梯華廈 | 有 | 陳小姐 | 27361878 | |
430 | 3058 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 售 | 1189坪 | 1300萬 | 0 | 農地 | 無 | 林先生 | 0939281331 | |
431 | 3057 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 售 | 985坪 | 985萬 | 0 | 農地 | 無 | 林先生 | 0939281331 | |
432 | 3056 | 台北市 | 中正區 | 售 | 14.25坪 | 428萬 | 0 | 住宅大樓 | 無 | 鄭小姐 | 0937-953631 |
芷琳網路 Copyright(C) 2000 tslin. All rights reserved.請尊重著作權
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |