今天日期2024/11/26 星期二(TUE) 回首頁
. | 序號 | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 車位 | 聯絡人 | 電話/信箱 | |
649 | 2310 | 基隆市 | 仁愛區 | 皆可 | 38.6坪 | 360萬 | 0 | 住宅大樓 | 無 | 林小姐 | 0916325401 | |
650 | 2308 | 桃園市 | 楊梅區 | 售 | 48坪 | 236萬 | 0 | 透天厝 | 無 | 陳小姐 | 0924053907 | |
651 | 2306 | 新北市 | 汐止區 | 租 | 0坪 | 0萬 | 7800 | 公寓 | 無 | 陳r. | 0919324929 | |
652 | 2305 | 新竹市 | 新竹市 | 皆可 | 29坪 | 0萬 | 12000 | 電梯華廈 | 無 | 邱小姐 | 0958356458 | |
653 | 2302 | 南投縣 | 草屯鎮 | 皆可 | 35坪 | 460萬 | 0 | 住宅大樓 | 可承租 | 陳泰愛 | 0932115453 | |
654 | 2301 | 桃園市 | 楊梅區 | 售 | 45坪 | 600萬 | 0 | 住宅大樓 | 平面 | jan | 45789633 | |
655 | 2299 | 桃園市 | 大溪區 | 售 | 82.15坪 | 4500萬 | 0 | 別墅 | 有 | 林先生 | 0938668275 | |
656 | 2297 | 台東縣 | 延平鄉 | 租 | 150坪 | 0萬 | 25000 | 廠房 | 有 | 林先生 | 0931455615 | |
657 | 2296 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 租 | 0坪 | 0萬 | 3500 | 公寓 | 有 | 翁先生 | 0963295532 | |
658 | 2293 | 桃園市 | 龜山區 | 售 | 30坪 | 0萬 | 10000 | 公寓 | 無 | 蔡小姐 | 26493129 | |
659 | 2292 | 新北市 | 三芝區 | 皆可 | 50.85坪 | 780萬 | 0 | 建地 | 無 | 謝義昌 | 0928225337 | |
660 | 2288 | 桃園市 | 龜山區 | 租 | 0坪 | 0萬 | 4000 | 雅房 | 有 | 0920040342 | 2904-3204 | |
661 | 2287 | 桃園市 | 楊梅區 | 售 | 0坪 | 0萬 | 0 | 電梯華廈 | 無 | 吳小姐 | 0955820165 | |
662 | 2286 | 桃園市 | 龜山區 | 租 | 0坪 | 0萬 | 8000 | 公寓 | 有 | 李先生 | 0926-397609 | |
663 | 2285 | 台北市 | 中正區 | 售 | 36.5坪 | 1060萬 | 0 | 電梯華廈 | 無 | 徐太太 | (02) 25583868 | |
664 | 2284 | 新竹縣 | 竹北市 | 租 | 0坪 | 0萬 | 0 | 電梯華廈 | 無 | 李小姐 | 0921920322 | |
665 | 2283 | 新北市 | 淡水區 | 租 | 0坪 | 0萬 | 8650 | 套房 | 無 | 陳小姐 | 0930462906 | |
666 | 2280 | 新竹市 | 新竹市 | 租 | 0坪 | 0萬 | 0 | 套房 | 無 | 彭小姐 | 0927252856 | |
667 | 2267 | 桃園市 | 桃園區 | 租 | 14坪 | 0萬 | 6000 | 住宅大樓 | 無 | 蕭先生 | 0910084431 | |
668 | 2266 | 桃園市 | 桃園區 | 租 | 14坪 | 0萬 | 6000 | 住宅大樓 | 無 | 蕭先生 | 0910084431 | |
669 | 2262 | 台北市 | 中山區 | 租 | 52坪 | 0萬 | 62000 | 辦公大樓 | 無 | 顏先生 | 0953631224 | |
670 | 2256 | 台中市 | 東區 | 售 | 0坪 | 300萬 | 0 | 公寓 | 有 | 陳小姐 | 0918893307 | |
671 | 2251 | 台北市 | 中山區 | 租 | 0坪 | 0萬 | 0 | 店面 | 有 | 林太太 | 25325417 | |
672 | 2249 | 新北市 | 萬里區 | 皆可 | 0坪 | 800萬 | 45000 | 廠房 | 無 | 童剛超 | 0903692100 | |
673 | 2248 | 桃園市 | 大溪區 | 售 | 20坪 | 0萬 | 6500 | 公寓 | 無 | 朱先生 | 02-22175957 | |
674 | 2247 | 新北市 | 永和區 | 售 | 22坪 | 368萬 | 0 | 公寓 | 無 | 林小姐 | 0930-593188 | |
675 | 2246 | 新北市 | 中和區 | 售 | 23坪 | 288萬 | 0 | 公寓 | 無 | 林小姐 | 0912-282247 | |
676 | 2245 | 新北市 | 中和區 | 售 | 28.07坪 | 460萬 | 0 | 公寓 | 無 | 蕭小姐 | 0930-795966 | |
677 | 2244 | 新北市 | 中和區 | 售 | 32.83坪 | 458萬 | 0 | 公寓 | 無 | 蕭小姐 | 0930-795966 | |
678 | 2243 | 新北市 | 永和區 | 售 | 27.49坪 | 560萬 | 0 | 住宅大樓 | 無 | 林小姐 | 0930-593188 | |
679 | 2241 | 桃園市 | 中壢區 | 售 | 15坪 | 180萬 | 0 | 住宅大樓 | 有 | 邱先生 | 0913558016 | |
680 | 2239 | 台北市 | 大安區 | 售 | 12.7坪 | 360萬 | 0 | 住宅大樓 | 無 | 林先生 | 0930-306-542 | |
681 | 2238 | 新北市 | 新店區 | 租 | 26.7坪 | 0萬 | 14000 | 公寓 | 無 | 徐小姐 | 22125527 | |
682 | 2235 | 台中市 | 北屯區 | 售 | 71坪 | 498萬 | 0 | 電梯華廈 | 有 | 林小姐 | 0913273083 | |
683 | 2231 | 台中市 | 烏日區 | 售 | 41.1坪 | 278萬 | 0 | 電梯華廈 | 有 | 林小姐 | 0913273083 | |
684 | 2229 | 台中市 | 北屯區 | 售 | 25坪 | 178萬 | 0 | 電梯華廈 | 無 | 高小姐 | 0920760199 |
芷琳網路 Copyright(C) 2000 tslin. All rights reserved.請尊重著作權
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |