今天日期2024/11/24 星期日(SUN) 回首頁
. | 序號 | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 車位 | 聯絡人 | 電話/信箱 | |
145 | 3569 | 新北市 | 林口區 | 租 | 30坪 | 0萬 | 28000 | 店面 | 無 | 吳先生 | 0952-531369 | |
146 | 3566 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 皆可 | 0坪 | 0萬 | 0 | 公寓 | 無 | 林俊安 | 0939745907 | |
147 | 3564 | 台北市 | 大安區 | 租 | 57坪 | 0萬 | 4 | 電梯華廈 | 無 | 劉小姐 | 0961020229 | |
148 | 3562 | 新北市 | 三重區 | 租 | 7.5坪 | 0萬 | 7000 | 雅房 | 無 | 王小姐 | 0986699948 | |
149 | 3561 | 新北市 | 三重區 | 租 | 7.5坪 | 0萬 | 7000 | 雅房 | 無 | 王小姐 | 0986699948 | |
150 | 3560 | 新北市 | 三重區 | 租 | 11坪 | 0萬 | 8500 | 電梯華廈 | 無 | 蔡小姐 | 0918859376 | |
151 | 3559 | 台北市 | 中正區 | 售 | 123坪 | 3173萬 | 0 | 辦公大樓 | 無 | 梁小姐 | 0913429930 | |
152 | 3558 | 新北市 | 林口區 | 售 | 25坪 | 300萬 | 0 | 住宅大樓 | 無 | 許小姐 | 0953722903 | |
153 | 3557 | 桃園市 | 桃園區 | 租 | 0坪 | 0萬 | 5000 | 透天厝 | 平面 | 盧寶月 | 0939-396414 | |
154 | 3556 | 台北市 | 信義區 | 售 | 28.3坪 | 898萬 | 0 | 住宅大樓 | 無 | 林博勝 | 0955168310 | |
155 | 3555 | 台北市 | 信義區 | 售 | 9.8坪 | 398萬 | 0 | 套房 | 無 | 林博勝 | 0955168310 | |
156 | 3554 | 新北市 | 土城區 | 售 | 37.64坪 | 677萬 | 0 | 電梯華廈 | 無 | 王先生 | 0930829129 | |
157 | 3553 | 桃園市 | 蘆竹區 | 售 | 37.63坪 | 298萬 | 0 | 住宅大樓 | 有 | 劉耀輝 | 0927-308569 | |
158 | 3552 | 新北市 | 土城區 | 售 | 29.1坪 | 523萬 | 0 | 公寓 | 無 | 王小姐 | 0938672127 | |
159 | 3551 | 桃園市 | 蘆竹區 | 租 | 50.67坪 | 0萬 | 35000 | 電梯華廈 | 平面 | 閻小姐 | 0918-412958 | |
160 | 3550 | 新北市 | 林口區 | 皆可 | 51.55坪 | 668萬 | 0 | 住宅大樓 | 平面 | 劉先生 | 0933547392 | |
161 | 3549 | 台北市 | 大同區 | 售 | 129.79坪 | 4543萬 | 0 | 辦公大樓 | 可購買 | 林先生 | 0986403833 | |
162 | 3547 | 新北市 | 林口區 | 售 | 29.29坪 | 1440萬 | 0 | 別墅 | 有 | 陳先生 | 0930482408 | |
163 | 3543 | 台北市 | 文山區 | 皆可 | 40坪 | 0萬 | 35000 | 公寓 | 無 | lisa | 0953040053 | |
164 | 3542 | 屏東縣 | 恆春鎮 | 售 | 68坪 | 5600萬 | 0 | 店面 | 無 | 王先生 | 0988010111 | |
165 | 3541 | 新竹市 | 新竹市 | 售 | 11坪 | 140萬 | 0 | 電梯華廈 | 無 | 陳先生 | 0927326106 | |
166 | 3540 | 基隆市 | 信義區 | 皆可 | 32坪 | 186萬 | 6500 | 電梯華廈 | 無 | 呂小姐 | 0972-166022 | |
167 | 3539 | 新北市 | 中和區 | 售 | 43.12坪 | 830萬 | 0 | 住宅大樓 | 無 | 李小姐 | 0937933637 | |
168 | 3538 | 新北市 | 中和區 | 售 | 43.12坪 | 830萬 | 0 | 住宅大樓 | 無 | 李小姐 | 0937933637 | |
169 | 3535 | 桃園市 | 中壢區 | 售 | 33.6坪 | 288萬 | 0 | 電梯華廈 | 無 | 鄭小姐 | 0989-248469 | |
170 | 3534 | 台北市 | 北投區 | 售 | 56坪 | 3000萬 | 0 | 住宅大樓 | 可購買 | 方先生 | 0936198964 | |
171 | 3533 | 桃園市 | 楊梅區 | 皆可 | 30坪 | 195萬 | 8000 | 公寓 | 無 | 黃冠雁 | 0928852266 | |
172 | 3532 | 台中市 | 大里區 | 皆可 | 0坪 | 750萬 | 0 | 店面 | 無 | 蘇先生 | 0968622399 | |
173 | 3531 | 台北市 | 中正區 | 租 | 40坪 | 0萬 | 8000 | 套房 | 無 | 鄭媽媽 | 02-23673635 | |
174 | 3530 | 新竹市 | 竹南鎮 | 皆可 | 0坪 | 750萬 | 15000 | 土地 | 無 | 錢先生 | 0933870333 | |
175 | 3529 | 台北市 | 萬華區 | 租 | 11坪 | 0萬 | 10000 | 住宅大樓 | 無 | 黃小姐 | 0932329484 | |
176 | 3527 | 新竹市 | 新竹市 | 皆可 | 55.84坪 | 2400萬 | 45000 | 店面 | 平面 | 張先生 | 0931348622 | |
177 | 3526 | 新北市 | 永和區 | 售 | 37坪 | 598萬 | 0 | 住宅大樓 | 無 | 蘇小姐 | 0966747868 | |
178 | 3525 | 新北市 | 三重區 | 皆可 | 20.6坪 | 0萬 | 15000 | 電梯華廈 | 無 | 洪先生 | 0953847785 | |
179 | 3523 | 台北市 | 中山區 | 租 | 9坪 | 0萬 | 9700 | 套房 | 無 | hgc | 0922402520 | |
180 | 3522 | 台北市 | 萬華區 | 租 | 9坪 | 0萬 | 8500 | 套房 | 無 | edwd | 0922402520 |
芷琳網路 Copyright(C) 2000 tslin. All rights reserved.請尊重著作權
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |