今天日期2025/12/27 星期六(SAT)
| No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
| 301 | 台中 | 南屯 | 售 | 0坪 | 2460萬 | 0 | 建地 | 江小姐 | ![]() | |
| 302 | 台北 | 內湖 | 皆可 | 733坪 | 0萬 | 0 | 住宅 | 楊小姐 | ![]() | |
| 303 | 台北 | 信義 | 售 | 24.72坪 | 840萬 | 0 | 公寓 | 謝小姐 | ![]() | |
| 304 | 基隆 | 安樂 | 租 | 34.5坪 | 0萬 | 10000 | 電梯 | 邱小姐 | ![]() | |
| 305 | 台北 | 士林 | 租 | 40坪 | 0萬 | 22000 | 公寓 | 王先生 | ![]() | |
| 306 | 台中 | 北屯 | 售 | 32坪 | 288萬 | 0 | 公寓 | 阮先生 | ![]() | |
| 307 | 彰化 | 彰化 | 租 | 54坪 | 0萬 | 120000 | 店面 | 陳章明 | ![]() | |
| 308 | 台北 | 大安 | 皆可 | 40坪 | 0萬 | 0 | 電梯 | 彭梅蘭 | ![]() | |
| 309 | 新竹 | 關西 | 皆可 | 46坪 | 350萬 | 0 | 透天 | 林小姐 | ![]() | |
| 310 | 桃園 | 桃園 | 售 | 0坪 | 0萬 | 0 | 透天 | 游先生 | ![]() | |
| 311 | 台中 | 西區 | 售 | 5.49坪 | 100萬 | 0 | 住宅 | 徐裕然 | ![]() | |
| 312 | 新竹 | 新竹 | 租 | 80坪 | 0萬 | 50000 | 透天 | 戴小姐 | ![]() | |
| 313 | 苗栗 | 頭份 | 售 | 31坪 | 300萬 | 0 | 電梯 | 賴小姐 | ![]() | |
| 314 | 桃園 | 龍潭 | 租 | 5坪 | 0萬 | 5500 | 套房 | 張先生 | ![]() | |
| 315 | 苗栗 | 三義 | 售 | 64坪 | 520萬 | 0 | 別墅 | 陳培元 | ![]() | |
瀏覽商機無限
共找到:![]()
![]()
筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |