今天日期2025/12/28 星期日(SUN)
| No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
| 316 | 新北 | 三重 | 售 | 20坪 | 360萬 | 0 | 公寓 | 程先生 | ![]() | |
| 317 | 新北 | 三重 | 售 | 20坪 | 360萬 | 0 | 公寓 | 程先生 | ![]() | |
| 318 | 新北 | 三重 | 售 | 32坪 | 538萬 | 0 | 電梯 | 程先生 | ![]() | |
| 319 | 新北 | 三重 | 售 | 9坪 | 260萬 | 0 | 套房 | 程先生 | ![]() | |
| 320 | 桃園 | 楊梅 | 租 | 210坪 | 0萬 | 10000 | 農地 | 張先生 | ![]() | |
| 321 | 新竹 | 竹東 | 售 | 40坪 | 400萬 | 0 | 透天 | 莊素貞 | ![]() | |
| 322 | 桃園 | 龍潭 | 皆可 | 64.56坪 | 850萬 | 22000 | 透天 | 張先生 | ![]() | |
| 323 | 台北 | 內湖 | 租 | 33坪 | 0萬 | 7500 | 套房 | 金先生 | ![]() | |
| 324 | 桃園 | 觀音 | 售 | 0坪 | 3300萬 | 0 | 土地 | 邱先生 | ![]() | |
| 325 | 宜蘭 | 員山 | 售 | 0坪 | 1100萬 | 0 | 土地 | 陳先生 | ![]() | |
| 326 | 台北 | 中山 | 租 | 31坪 | 0萬 | 5500 | 雅房 | 鄭小姐 | ![]() | |
| 327 | 台北 | 松山 | 皆可 | 25坪 | 0萬 | 0 | 套房 | 高小姐 | ![]() | |
| 328 | 台北 | 信義 | 租 | 10坪 | 0萬 | 12000 | 套房 | 屋主張先生 | ![]() | |
| 329 | 桃園 | 中壢 | 售 | 62坪 | 698萬 | 0 | 別墅 | 徐晨瀚 | ![]() | |
| 330 | 新北 | 板橋 | 皆可 | 17.69坪 | 0萬 | 0 | 公寓 | 張小姐 | ![]() | |
瀏覽商機無限
共找到:![]()
![]()
筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |