今天日期2025/12/28 星期日(SUN)
| No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
| 331 | 新北 | 板橋 | 皆可 | 17.69坪 | 0萬 | 0 | 公寓 | 張小姐 | ![]() | |
| 332 | 嘉義 | 嘉義 | 售 | 15坪 | 466萬 | 0 | 透天 | 蔡秀明 | ![]() | |
| 333 | 嘉義 | 嘉義 | 售 | 35坪 | 680萬 | 0 | 透天 | 蔡秀明 | ![]() | |
| 334 | 台南 | 東區 | 皆可 | 24坪 | 119萬 | 7500 | 住宅 | 陳小姐 | ![]() | |
| 335 | 台南 | 東區 | 皆可 | 24坪 | 119萬 | 7500 | 公寓 | 陳小姐 | ![]() | |
| 336 | 台南 | 東區 | 皆可 | 24坪 | 119萬 | 7500 | 公寓 | 陳小姐 | ![]() | |
| 337 | 苗栗 | 頭份 | 售 | 50.96坪 | 698萬 | 0 | 住宅 | 何詩昀 (永慶) | ![]() | |
| 338 | 苗栗 | 西湖 | 皆可 | 198坪 | 300萬 | 0 | 透天 | 劉 女士 | ![]() | |
| 339 | 新北 | 新莊 | 售 | 21.5坪 | 380萬 | 0 | 公寓 | 鍾先生 | ![]() | |
| 340 | 新北 | 五股 | 售 | 34.7坪 | 355萬 | 0 | 電梯 | 官傳發 | ![]() | |
| 341 | 苗栗 | 竹南 | 皆可 | 0坪 | 0萬 | 0 | 店面 | 張聖德 | ![]() | |
| 342 | 桃園 | 龜山 | 皆可 | 38坪 | 450萬 | 12000 | 住宅 | 楊文勝 | ![]() | |
| 343 | 苗栗 | 後龍 | 皆可 | 19坪 | 100萬 | 0 | 建地 | 呂小姐 | ![]() | |
| 344 | 台中 | 西屯 | 售 | 74.5坪 | 1080萬 | 0 | 別墅 | 林先生 | ![]() | |
| 345 | 台中 | 西屯 | 售 | 77坪 | 1080萬 | 0 | 店面 | 林先生 | ![]() | |
瀏覽商機無限
共找到:![]()
![]()
筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |