今天日期2025/12/28 星期日(SUN)
| No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
| 346 | 高雄 | 苓雅 | 售 | 13.91坪 | 0萬 | 0 | 套房 | 謝小姐 | ![]() | |
| 347 | 新北 | 汐止 | 售 | 18.02坪 | 380萬 | 0 | 住宅 | 楊先生 | ![]() | |
| 348 | 桃園 | 中壢 | 皆可 | 31坪 | 260萬 | 10000 | 電梯 | 鍾太太 | ![]() | |
| 349 | 新竹 | 新竹 | 售 | 36坪 | 650萬 | 0 | 透天 | 林太太 | ![]() | |
| 350 | 桃園 | 蘆竹 | 皆可 | 23.7坪 | 0萬 | 0 | 電梯 | 孟兆億 | ![]() | |
| 351 | 新北 | 新莊 | 租 | 33坪 | 0萬 | 12000 | 公寓 | 陳先生 | ![]() | |
| 352 | 台北 | 內湖 | 皆可 | 0坪 | 0萬 | 0 | 農地 | 藍世海 | ![]() | |
| 353 | 高雄 | 三民 | 皆可 | 46坪 | 300萬 | 10000 | 電梯 | 郭小姐 | ![]() | |
| 354 | 苗栗 | 頭份 | 售 | 44.36坪 | 680萬 | 0 | 店面 | 何詩昀 | ![]() | |
| 355 | 新北 | 板橋 | 售 | 19.11坪 | 500萬 | 0 | 住宅 | 馮小姐 | ![]() | |
| 356 | 桃園 | 大溪 | 售 | 0坪 | 0萬 | 0 | 別墅 | 高志鴻 | ![]() | |
| 357 | 台中 | 西區 | 售 | 95.4坪 | 980萬 | 0 | 透天 | 劉先生 | ![]() | |
| 358 | 新北 | 淡水 | 租 | 15坪 | 0萬 | 10000 | 公寓 | 許小姐 | ![]() | |
| 359 | 台中 | 豐原 | 售 | 40.5坪 | 850萬 | 0 | 店面 | 林先生 | ![]() | |
| 360 | 桃園 | 八德 | 皆可 | 20坪 | 200萬 | 8500 | 電梯 | 劉先生 | ![]() | |
瀏覽商機無限
共找到:![]()
![]()
筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |