今天日期2025/12/28 星期日(SUN)
| No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
| 361 | 新竹 | 竹北 | 租 | 28坪 | 0萬 | 50000 | 店面 | 連先生 | ![]() | |
| 362 | 新竹 | 竹北 | 租 | 30坪 | 0萬 | 30000 | 店面 | 連先生 | ![]() | |
| 363 | 宜蘭 | 員山 | 售 | 0坪 | 550萬 | 0 | 農地 | 陳先生 | ![]() | |
| 364 | 台中 | 北屯 | 皆可 | 18坪 | 120萬 | 0 | 套房 | 王建勝 | ![]() | |
| 365 | 桃園 | 中壢 | 租 | 32坪 | 0萬 | 30000 | 電梯 | 楊小組 | ![]() | |
| 366 | 新竹 | 竹北 | 售 | 0坪 | 798萬 | 0 | 別墅 | 邱小姐 | ![]() | |
| 367 | 新竹 | 竹北 | 售 | 74坪 | 2750萬 | 0 | 店面 | 邱小姐 | ![]() | |
| 368 | 桃園 | 龜山 | 皆可 | 0坪 | 0萬 | 0 | 別墅 | 周日新 | ![]() | |
| 369 | 桃園 | 楊梅 | 售 | 128坪 | 850萬 | 0 | 別墅 | 胡太太 | ![]() | |
| 370 | 新竹 | 寶山 | 售 | 33坪 | 295萬 | 0 | 電梯 | 鄭先生 | ![]() | |
| 371 | 宜蘭 | 宜蘭 | 皆可 | 63.25坪 | 620萬 | 4000 | 透天 | 林怡禎 | ![]() | |
| 372 | 台北 | 文山 | 租 | 65坪 | 0萬 | 140000 | 店面 | 許先生 | ![]() | |
| 373 | 台北 | 南港 | 售 | 27.6坪 | 1360萬 | 0 | 店面 | 陳瑞騰 | ![]() | |
| 374 | 苗栗 | 竹南 | 售 | 59.9坪 | 698萬 | 0 | 別墅 | 林先生 | ![]() | |
| 375 | 新竹 | 竹北 | 租 | 11坪 | 0萬 | 8800 | 電梯 | 周先生 | ![]() | |
瀏覽商機無限
共找到:![]()
![]()
筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |