今天日期2025/12/28 星期日(SUN)
| No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
| 376 | 台中 | 北屯 | 售 | 41.84坪 | 428萬 | 0 | 電梯 | 林國泰 | ![]() | |
| 377 | 台中 | 西區 | 租 | 0坪 | 0萬 | 3400 | 雅房 | 黃先生 | ![]() | |
| 378 | 桃園 | 平鎮 | 售 | 38坪 | 300萬 | 0 | 電梯 | 陳先生 | ![]() | |
| 379 | 桃園 | 中壢 | 售 | 0坪 | 0萬 | 0 | 別墅 | 何小姐 | ![]() | |
| 380 | 台中 | 潭子 | 售 | 47坪 | 0萬 | 10000 | 電梯 | 吳小姐 | ![]() | |
| 381 | 新北 | 林口 | 皆可 | 196坪 | 2100萬 | 0 | 透天 | 黃莉萍 | ![]() | |
| 382 | 台北 | 北投 | 租 | 33坪 | 0萬 | 18000 | 電梯 | 林小姐 | ![]() | |
| 383 | 苗栗 | 苗栗 | 售 | 171.12坪 | 588萬 | 0 | 透天 | 張 | ![]() | |
| 384 | 苗栗 | 苗栗 | 售 | 171.12坪 | 588萬 | 0 | 別墅 | 張惠娟 | ![]() | |
| 385 | 苗栗 | 苗栗 | 皆可 | 0坪 | 588萬 | 0 | 透天 | 0912618465 | ![]() | |
| 386 | 苗栗 | 苗栗 | 售 | 171.12坪 | 588萬 | 0 | 透天 | 張 | ![]() | |
| 387 | 高雄 | 岡山 | 皆可 | 75坪 | 320萬 | 20000 | 廠房 | 盧先生 | ![]() | |
| 388 | 台北 | 中正 | 皆可 | 172坪 | 6000萬 | 300000 | 辦公 | 巫建昌 | ![]() | |
| 389 | 基隆 | 七堵 | 售 | 29.8坪 | 250萬 | 0 | 住宅 | 田先生 | ![]() | |
| 390 | 桃園 | 龍潭 | 售 | 54坪 | 350萬 | 0 | 透天 | 張小姐 | ![]() | |
瀏覽商機無限
共找到:![]()
![]()
筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |