今天日期2025/12/28 星期日(SUN)
| No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
| 391 | 桃園 | 桃園 | 租 | 31坪 | 0萬 | 9800 | 電梯 | 李先生 | ![]() | |
| 392 | 台中 | 西區 | 租 | 0坪 | 0萬 | 3400 | 雅房 | 黃先生 | ![]() | |
| 393 | 桃園 | 觀音 | 售 | 0坪 | 370萬 | 0 | 農地 | 楊先生 | ![]() | |
| 394 | 台中 | 西區 | 租 | 0坪 | 0萬 | 3400 | 雅房 | ?先生 | ![]() | |
| 395 | 桃園 | 龜山 | 售 | 52坪 | 750萬 | 0 | 住宅 | 周小姐 | ![]() | |
| 396 | 台北 | 文山 | 租 | 0坪 | 0萬 | 23000 | 住宅 | 廖先生 | ![]() | |
| 397 | 高雄 | 六龜 | 售 | 200坪 | 4500萬 | 0 | 別墅 | 楊先生 | ![]() | |
| 398 | 台北 | 中山 | 皆可 | 40坪 | 0萬 | 0 | 電梯 | 吳奇偉 | ![]() | |
| 399 | 台北 | 文山 | 租 | 0坪 | 0萬 | 23000 | 住宅 | 廖先生 | ![]() | |
| 400 | 嘉義 | 民雄 | 租 | 100坪 | 0萬 | 45000 | 店面 | 高先生 | ![]() | |
| 401 | 新北 | 樹林 | 售 | 25坪 | 335萬 | 0 | 公寓 | 郭先生 | ![]() | |
| 402 | 桃園 | 龜山 | 售 | 60坪 | 368萬 | 0 | 透天 | 徐碧霞 | ![]() | |
| 403 | 宜蘭 | 員山 | 售 | 1836坪 | 0萬 | 0 | 農地 | 陳先生 | ![]() | |
| 404 | 苗栗 | 苗栗 | 售 | 0坪 | 1738萬 | 0 | 農地 | 林先生 | ![]() | |
| 405 | 桃園 | 桃園 | 租 | 26.9坪 | 0萬 | 17000 | 電梯 | 林慧雲 | ![]() | |
瀏覽商機無限
共找到:![]()
![]()
筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |