今天日期2025/12/28 星期日(SUN)
| No. | 縣市 | 區域 | 租售 | 坪數 | 總價 | 租金 | 種類 | 聯絡人 | ||
| 406 | 新北 | 新莊 | 售 | 13.92坪 | 215萬 | 0 | 公寓 | 蔡先生 | ![]() | |
| 407 | 桃園 | 八德 | 售 | 0坪 | 220萬 | 0 | 住宅 | 蔡峰閔 | ![]() | |
| 408 | 台中 | 西區 | 租 | 6坪 | 0萬 | 3500 | 套房 | 09301379 | ![]() | |
| 409 | 台北 | 中山 | 售 | 11.48坪 | 230萬 | 0 | 套房 | 洪杏芳 | ![]() | |
| 410 | 新北 | 汐止 | 租 | 38坪 | 0萬 | 4 | 公寓 | 謝先生 | ![]() | |
| 411 | 高雄 | 苓雅 | 皆可 | 0坪 | 0萬 | 0 | 住宅 | 林先生 | ![]() | |
| 412 | 台中 | 東區 | 售 | 54坪 | 630萬 | 0 | 別墅 | 陳先生 | ![]() | |
| 413 | 桃園 | 中壢 | 售 | 500坪 | 0萬 | 0 | 建地 | 劉先生 | ![]() | |
| 414 | 苗栗 | 竹南 | 售 | 31坪 | 210萬 | 0 | 電梯 | 李小姐 | ![]() | |
| 415 | 台中 | 西屯 | 售 | 33.6坪 | 488萬 | 0 | 套房 | 羅先生 | ![]() | |
| 416 | 高雄 | 左營 | 售 | 42坪 | 450萬 | 0 | 住宅 | 吳先生 | ![]() | |
| 417 | 台北 | 北投 | 皆可 | 26.7坪 | 800萬 | 19500 | 電梯 | 羅小姐 | ![]() | |
| 418 | 新北 | 新店 | 租 | 6坪 | 0萬 | 6500 | 套房 | 簡先生 | ![]() | |
| 419 | 桃園 | 新屋 | 售 | 0坪 | 320萬 | 0 | 農地 | 李先生 | ![]() | |
| 420 | 桃園 | 新屋 | 售 | 0坪 | 0萬 | 0 | 農地 | 李先生 | ![]() | |
瀏覽商機無限
共找到:![]()
![]()
筆
目前頁次
共 56 頁
芷琳網路 Copyright(C) 2000
tslin. All rights reserved.請尊重著作權
|
建議您使用IE6.0版本(含)以上的瀏覽器,螢幕解析度至少調為1024×768,以取得最佳瀏覽效果。 |